| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINDISI | "E. MAJORANA" | Liceo | 409 | 20 | 4.89% | |
| BRINDISI | "S.LORENZO" | Infanzia | 113 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | "VIALE DEI MILLE" | Infanzia | 55 | 1 | 1.82% | |
| BRINDISI | "VIALE DEI MILLE" | Primaria | 101 | 10 | 9.90% | |
| BRINDISI | ARMANDO SCIVALES | Primaria | 103 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | BOZZANO | Primaria | 263 | 2 | 0.76% | |
| BRINDISI | CIRCOLO C.COLLODI-BRINDISI | Primaria | 438 | 4 | 0.91% | |
| BRINDISI | CIRCOLO G.CALO'-BRINDISI | Primaria | 144 | 4 | 2.78% | |
| BRINDISI | CORSO ROMA | Infanzia | 61 | 5 | 8.20% | |
| BRINDISI | DON LORENZO MILANI | Primaria | 456 | 6 | 1.32% | |
| BRINDISI | E. DE AMICIS TUTURANO | Primaria | 115 | 2 | 1.74% | |
| BRINDISI | G.RODARI | Primaria | 175 | 8 | 4.57% | |
| BRINDISI | GIUSEPPINA PIZZIGONI | Infanzia | 101 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | GRAZIA BALSAMO | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | I.P. "F. L. MORVILLO FALCONE" | Istituto professionale | 767 | 43 | 5.61% | |
| BRINDISI | I.P. "FERRARIS - DE MARCO" | Istituto professionale | 446 | 39 | 8.74% | |
| BRINDISI | I.P.E.O.A. "S. PERTINI" | Istituto professionale | 629 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | I.T.E.T"CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI" | Istituto tecnico | 701 | 26 | 3.71% | |
| BRINDISI | I.T.T. "G. GIORGI" | Istituto tecnico | 1080 | 59 | 5.46% | |
| BRINDISI | ITI -E. MAJORANA - BRINDISI | Istituto tecnico | 929 | 43 | 4.63% | |
| BRINDISI | J.PIAGET | Infanzia | 120 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | JOLANDA CERVELLATI | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | LA NOSTRA FAMIGLIA | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | LICEO "E. PALUMBO" | Liceo | 1003 | 138 | 13.76% | |
| BRINDISI | LICEO "MARZOLLA-LEO-SIMONE-DURANO" | Liceo | 848 | 57 | 6.72% | |
| BRINDISI | LIVIO TEMPESTA | Primaria | 64 | 2 | 3.12% | |
| BRINDISI | MARINAIO D'ITALIA | Primaria | 227 | 4 | 1.76% | |
| BRINDISI | MONTESSORI | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | PARCO DI GIULIO | Infanzia | 131 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | PRIMARIA G.B. PERASSO | Primaria | 104 | 6 | 5.77% | |
| BRINDISI | S. SEC. DI I GRADO-VIA MANTEGNA | Secondaria primo grado | 139 | 1 | 0.72% | |
| BRINDISI | S.ANTONIO - TUTURANO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | S.GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 111 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | S.GIOVANNI BOSCO | Primaria | 140 | 4 | 2.86% | |
| BRINDISI | S.LORENZO CIRCOLO BRINDISI | Primaria | 189 | 10 | 5.29% | |
| BRINDISI | S.PERTINI | Primaria | 227 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SAN PIO DA PIETRALCINA TUTURANO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SANT'ANTONIO CASALE | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SANTA RITA | Infanzia | 65 | 1 | 1.54% | |
| BRINDISI | SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOVANNI XXIII" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SCUOLA EUROPEA - LICEO FERMI-MONTICELLI | Liceo | 876 | 69 | 7.88% | |
| BRINDISI | SCUOLA INFANZIA MODIGLIANI 16 | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SCUOLA INFANZIA MODIGLIANI 8 | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SCUOLA INFANZIA-CRUDOMONTE | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SCUOLA PRIMARIA "L. DA VINCI" | Primaria | 137 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SCUOLA PRIMARIA MANTEGNA | Primaria | 108 | 1 | 0.93% | |
| BRINDISI | SCUOLA PRIMARIA-CRUDOMONTE | Primaria | 118 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SMS " KENNEDY " | Secondaria primo grado | 302 | 30 | 9.93% | |
| BRINDISI | SMS "G. CESARE" | Secondaria primo grado | 579 | 22 | 3.80% | |
| BRINDISI | SMS MARZABOTTO - VIRGILIO | Secondaria primo grado | 385 | 9 | 2.34% | |
| BRINDISI | SMS SALVEMINI-BRINDISI-TUTURANO | Secondaria primo grado | 185 | 13 | 7.03% | |
| BRINDISI | SMS-PACUVIO--BRINDISI | Secondaria primo grado | 255 | 3 | 1.18% | |
| BRINDISI | SORELLE AGAZZI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | SS I GRADO "L. DA VINCI" | Secondaria primo grado | 256 | 14 | 5.47% | |
| BRINDISI | SS1G - "MAMELI-PARADISO" | Secondaria primo grado | 163 | 2 | 1.23% | |
| BRINDISI | VIA AUSTRIA | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | VIA DEI SALICI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | VIA MECENATE | Infanzia | 94 | 1 | 1.06% | |
| BRINDISI | VIA OFANTO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI | VIA P.LONGOBARDI | Infanzia | 105 | 6 | 5.71% | |
| BRINDISI | VIA SELE | Primaria | 35 | 2 | 5.71% | |
| BRINDISI | VIALE EUROPA "ARCOBALENO" | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| CAROVIGNO | "VINCENZO ANDRIANI" | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
| CAROVIGNO | CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO | Primaria | 267 | 10 | 3.75% | |
| CAROVIGNO | CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO | Primaria | 403 | 9 | 2.23% | |
| CAROVIGNO | ELISABETTA DENTICE DI FRASSO | Infanzia | 65 | 2 | 3.08% | |
| CAROVIGNO | I.P.E.O.A. "S. PERTINI" -S.ASS.CAROVIGNO | Istituto professionale | 104 | 0 | 0.00% | |
| CAROVIGNO | SMS "MORELLI - CAVALLO" | Secondaria primo grado | 473 | 18 | 3.81% | |
| CAROVIGNO | VIA ADUA | Infanzia | 101 | 3 | 2.97% | |
| CAROVIGNO | VIA CHIESA DAMIANO | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
| CAROVIGNO | VIA GORIZIA | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
| CAROVIGNO | VIA QUASIMODO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| CEGLIE MESSAPICA | "F.LLI GRIMM" | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| CEGLIE MESSAPICA | "G. RODARI" | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| CEGLIE MESSAPICA | "M. MONTESSORI" | Infanzia | 77 | 3 | 3.90% | |
| CEGLIE MESSAPICA | CIRC.-G.BOSCO-CEGLIE M.CO | Primaria | 191 | 14 | 7.33% | |
| CEGLIE MESSAPICA | COLLODI | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
| CEGLIE MESSAPICA | EDMONDO DE AMICIS | Primaria | 293 | 9 | 3.07% | * |
| CEGLIE MESSAPICA | GIOVANNI XXIII | Primaria | 99 | 3 | 3.03% | |
| CEGLIE MESSAPICA | IST.PROF.SERV.SOCIALI CEGLIE MESS. | Istituto professionale | 409 | 17 | 4.16% | |
| CEGLIE MESSAPICA | IST.TECCOMM CEGLIE M. | Istituto tecnico | 86 | 5 | 5.81% | |
| CEGLIE MESSAPICA | PIAZZA REPUBBLICA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| CEGLIE MESSAPICA | S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. | Secondaria primo grado | 224 | 4 | 1.79% | |
| CEGLIE MESSAPICA | S.M.S."VINCI" | Secondaria primo grado | 235 | 10 | 4.26% | |
| CEGLIE MESSAPICA | SEZ.CLASSICA DELL'IST.SUP.DI CEGLIE M. | Liceo | 166 | 3 | 1.81% | |
| CELLINO SAN MARCO | INFANZIA CELLINO "J.PIAGET" | Infanzia | 67 | 2 | 2.99% | |
| CELLINO SAN MARCO | PRIM. CELLINO S. M. "F. SPINA" | Primaria | 183 | 4 | 2.19% | |
| CELLINO SAN MARCO | S.M.S. A.MANZONI -CELLINO | Secondaria primo grado | 154 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | C.DA CASALINI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | GIANNETTINO | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | LICEO "DON QUIRICO PUNZI" | Liceo | 1027 | 39 | 3.80% | |
| CISTERNINO | SMS -A. MANZONI-CISTERNINO | Secondaria primo grado | 306 | 2 | 0.65% | |
| CISTERNINO | VIA CEGLIE | Infanzia | 99 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | VIA CEGLIE | Primaria | 153 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | VIA GIOVANNI PASCOLI | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNINO | VIA ROMA -CISTERNINO | Primaria | 219 | 6 | 2.74% | |
| ERCHIE | G. PASCOLI - ERCHIE | Secondaria primo grado | 222 | 0 | 0.00% | |
| ERCHIE | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| ERCHIE | GRAZIA DELEDDA -ERCHIE | Primaria | 303 | 3 | 0.99% | |
| ERCHIE | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | "G. PASCOLI" | Secondaria primo grado | 411 | 16 | 3.89% | |
| FASANO | BARSENTO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD DON LUIGI GUANELLA | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD EROI DELLO SPAZIO | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD GIOVANNI PAOLO II | Primaria | 151 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD HANS CHRISTIAN ANDERSEN | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD MADRE TERESA DI CALCUTTA | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CD WALT DISNEY | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | CUORE DI GESU' | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | DON LORENZO MILANI | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | DON SANTE | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
| FASANO | FASANO(SC.AGGR-LIC. S. FASANO) | Istituto professionale | 84 | 9 | 10.71% | |
| FASANO | G. BIANCO | Secondaria primo grado | 325 | 14 | 4.31% | |
| FASANO | G.GALILEI PEZZE DI GRECO | Secondaria primo grado | 247 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | GIANNI RODARI | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | I CIRCOLO COLLODI | Primaria | 481 | 16 | 3.33% | |
| FASANO | IGNAZIO CIAIA | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | II CIRC.-GIOVANNI XXIII-FASANO | Primaria | 270 | 8 | 2.96% | |
| FASANO | IPSEOA/IPSIA "G. SALVEMINI" | Istituto professionale | 384 | 40 | 10.42% | |
| FASANO | ITET "G. SALVEMINI" | Istituto tecnico | 377 | 17 | 4.51% | |
| FASANO | L. DA VINCI - FASANO - | Liceo | 629 | 12 | 1.91% | |
| FASANO | LATORRE | Primaria | 113 | 2 | 1.77% | |
| FASANO | MARTUCCI | Infanzia | 90 | 1 | 1.11% | |
| FASANO | MIGNOZZI 100 | Infanzia | 46 | 3 | 6.52% | |
| FASANO | PIETRO NENNI | Infanzia | 65 | 3 | 4.62% | |
| FASANO | RIONE S.ELIA | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | S.MARGHERITA | Infanzia | 32 | 6 | 18.75% | |
| FASANO | SAMPIETRO | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | SAN FRANCESCO | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| FASANO | VIA GALIZIA | Primaria | 355 | 5 | 1.41% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | ALDO MORO | Primaria | 357 | 2 | 0.56% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | ANDERSEN | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | CIRC.-DE AMICIS-FRANCAVILLA | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | CIRC.-V.LE LILLA-FRANCAVILLA | Primaria | 418 | 8 | 1.91% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | COLLODI | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | DE AMICIS | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | FALCONE - BORSELLINO | Primaria | 251 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | G.CALO' | Infanzia | 126 | 8 | 6.35% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | GIANNI RODARI | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | GIUSEPPINA DI SUMMA | Infanzia | 79 | 6 | 7.59% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | I.T.E. "G. CALO'" | Istituto tecnico | 575 | 9 | 1.57% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | I.T.T. "E. FERMI" | Istituto tecnico | 1005 | 42 | 4.18% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | IPSC "DE MARCO" FRANCAVILLA F.NA | Istituto professionale | 89 | 3 | 3.37% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | ISTITUTO S. ORSOLA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | ISTITUTO S.ORSOLA | Primaria | 76 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | LICEO "F. RIBEZZO" | Liceo | 790 | 21 | 2.66% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | P. VIRGILIO MARONE | Secondaria primo grado | 424 | 1 | 0.24% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | PADRE CAMILLO CAMPANELLA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | SAN GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | SMS "V. BILOTTA" | Secondaria primo grado | 378 | 17 | 4.50% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | SMS -SAN F. D'ASSISI-FRAN. F. | Secondaria primo grado | 220 | 1 | 0.45% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | V. LILLA - FRANCAVILLA FONTANA | Liceo | 209 | 2 | 0.96% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | VIA D'ANNUNZIO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | VIA DISTANTE | Infanzia | 32 | 1 | 3.12% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | VIA DISTANTE N.2 | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA FONTANA | VIA VITTORIO VENETO | Primaria | 290 | 1 | 0.34% | |
| LATIANO | BARTOLO LONGO | Primaria | 232 | 9 | 3.88% | |
| LATIANO | ERRICO -LATIANO | Primaria | 300 | 10 | 3.33% | |
| LATIANO | LICEO SCIENZE UMANE | Liceo | 275 | 0 | 0.00% | |
| LATIANO | SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO | Secondaria primo grado | 330 | 10 | 3.03% | |
| LATIANO | VIA BARACCA | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| LATIANO | VIA DALMAZIA | Infanzia | 55 | 3 | 5.45% | |
| LATIANO | VIA TRENTO | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| LATIANO | VIA TRIESTE | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | " MORO" | Secondaria primo grado | 289 | 12 | 4.15% | |
| MESAGNE | "GIANNI RODARI" | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | A.CAVALIERE | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | DON LORENZO MILANI | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | GIOVANNI FALCONE | Primaria | 304 | 6 | 1.97% | |
| MESAGNE | GIOVANNI XXIII | Primaria | 172 | 5 | 2.91% | |
| MESAGNE | H.ANDERSEN | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | I CIRCOLO-G.CARDUCCI-MESAGNE | Primaria | 208 | 1 | 0.48% | |
| MESAGNE | IST. TECNICO ECONOMICO E.FERDINANDO | Istituto tecnico | 117 | 2 | 1.71% | |
| MESAGNE | J.MIRO' | Infanzia | 43 | 6 | 13.95% | |
| MESAGNE | LICEO SCIENTIFICO COREUTICO E.FERDINANDO | Liceo | 478 | 11 | 2.30% | |
| MESAGNE | MATERDONA | Secondaria primo grado | 340 | 9 | 2.65% | |
| MESAGNE | MONTESSORI | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| MESAGNE | PAOLO BORSELLINO | Primaria | 243 | 4 | 1.65% | |
| MESAGNE | VIA DE AMICIS | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| ORIA | CAMILLO MONACO- ORIA | Primaria | 298 | 2 | 0.67% | |
| ORIA | EDMONDO DE AMICIS | Primaria | 242 | 2 | 0.83% | |
| ORIA | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| ORIA | ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER IL TURISMO | Istituto tecnico | 16 | 0 | 0.00% | |
| ORIA | LICEO SCIENTIFICO ORIA | Liceo | 190 | 6 | 3.16% | |
| ORIA | PLESSO GUALBERTO DE MARZO | Infanzia | 98 | 0 | 0.00% | |
| ORIA | PLESSO PARCO MONTALBANO | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| ORIA | S.M.S. "E. FERMI" | Secondaria primo grado | 186 | 1 | 0.54% | |
| ORIA | SMS "MILIZIA" ORIA | Secondaria primo grado | 206 | 7 | 3.40% | |
| ORIA | VIA VIRGILIO | Infanzia | 78 | 0 | 0.00% | |
| OSTUNI | "GIANNI RODARI" | Infanzia | 179 | 4 | 2.23% | |
| OSTUNI | "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| OSTUNI | BARNABA | Secondaria primo grado | 371 | 18 | 4.85% | |
| OSTUNI | CARLO COLLODI | Infanzia | 63 | 2 | 3.17% | |
| OSTUNI | CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI | Primaria | 381 | 31 | 8.14% | |
| OSTUNI | GIOVANNI XXIII-OSTUNI | Primaria | 574 | 24 | 4.18% | |
| OSTUNI | I.T.E.T. "PANTANELLI-MONNET" | Istituto tecnico | 808 | 43 | 5.32% | |
| OSTUNI | ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| OSTUNI | LICEO "L.PEPE-A.CALAMO" | Liceo | 617 | 22 | 3.57% | |
| OSTUNI | SCUOLA SEC. I GRADO "BOSCO" | Secondaria primo grado | 310 | 20 | 6.45% | |
| OSTUNI | VIA ALDO MORO | Infanzia | 15 | 6 | 40.00% | |
| OSTUNI | VIALE POLA | Infanzia | 211 | 28 | 13.27% | |
| SAN DONACI | INF. SANDONACI "P. PAN" | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
| SAN DONACI | PRIMARIA "DON DONATO PANNA" | Primaria | 223 | 5 | 2.24% | |
| SAN DONACI | S.M.S. ALIGHIERI SANDONACI | Secondaria primo grado | 179 | 6 | 3.35% | |
| SAN MICHELE SALENTINO | COSIMO CARLUCCI | Infanzia | 130 | 9 | 6.92% | |
| SAN MICHELE SALENTINO | GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 151 | 17 | 11.26% | |
| SAN MICHELE SALENTINO | GUGLIELMO MARCONI-SAN MICHELE S | Primaria | 237 | 23 | 9.70% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | "DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO | Primaria | 173 | 0 | 0.00% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | "GIANNI RODARI" | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | "GIOVANNI VERGA" | Primaria | 157 | 2 | 1.27% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | "MARIA MONTESSORI" | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | DON TONINO BELLO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | IST. TECNICO TECNOLOGICO E.FERDINANDO | Istituto tecnico | 108 | 0 | 0.00% | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | SMS- A.MANZONI-S.PANCRAZIO | Secondaria primo grado | 220 | 0 | 0.00% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | ALCIDE DE GASPERI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | ALCIDE DE GASPERI | Primaria | 107 | 3 | 2.80% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | CIRC.-DE SIMONE-SAN PIETRO V. | Primaria | 153 | 2 | 1.31% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | GIANNI RODARI | Primaria | 122 | 0 | 0.00% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | I.T.E.T. "N. VALZANI" S.PIETRO V.CO | Istituto tecnico | 163 | 4 | 2.45% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | O.DECROLY - SAN PIETRO V.TICO | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | R. DE SIMONE | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | SMS- DON MINZONI -S.PIETRO V. | Secondaria primo grado | 344 | 5 | 1.45% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | ANDERSEN | Infanzia | 67 | 2 | 2.99% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | CIRC.-LANZA DEL VASTO-S.VITO | Primaria | 204 | 12 | 5.88% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | COLLODI | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | DON MILANI | Primaria | 224 | 5 | 2.23% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | GIOVANNI PALATUCCI IL"QUEST.G." | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI | Istituto professionale | 143 | 0 | 0.00% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Primaria | 153 | 6 | 3.92% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | MARZOLLA - SAN VITO NORMANNI | Liceo | 333 | 5 | 1.50% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | MONS.FRANCESCO PASSANTE | Primaria | 89 | 3 | 3.37% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | RODARI | Infanzia | 54 | 1 | 1.85% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | S.M.S. "BUONSANTO" | Secondaria primo grado | 187 | 4 | 2.14% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | SMS " MEO" S.VITO N. | Secondaria primo grado | 233 | 9 | 3.86% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | VIA DON BOSCO | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | VIA S.DOMENICO | Infanzia | 56 | 5 | 8.93% | |
| TORCHIAROLO | " G.RODARI " | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| TORCHIAROLO | VALESIUM | Primaria | 195 | 9 | 4.62% | * |
| TORCHIAROLO | VALESIUM TORCHIAROLO | Secondaria primo grado | 106 | 1 | 0.94% | |
| TORCHIAROLO | VIA COLOMBO | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | COLLODI | Infanzia | 56 | 1 | 1.79% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | G. MAZZINI TORRE S. SUSANNA | Secondaria primo grado | 271 | 5 | 1.85% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | G.FALCONE-TORRE SANTA SUSANNA | Primaria | 190 | 6 | 3.16% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | G.MISSERE-TORRE SANTA SUSANNA | Primaria | 184 | 1 | 0.54% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | PADRE PIO | Infanzia | 56 | 2 | 3.57% | |
| TORRE SANTA SUSANNA | S.GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 82 | 0 | 0.00% | |
| VILLA CASTELLI | C. COLLODI | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| VILLA CASTELLI | DANTE ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 195 | 3 | 1.54% | |
| VILLA CASTELLI | DON LORENZO MILANI | Primaria | 254 | 3 | 1.18% | |
| VILLA CASTELLI | G. DELEDDA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| VILLA CASTELLI | G. RODARI | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| VILLA CASTELLI | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Primaria | 120 | 6 | 5.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.