"BRUNO MUNARI" CALCINATELLO, Infanzia, PUBBLICA
CALCINATO (BRESCIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 47 | 6 | 12.77% |
| 2019/20 | 52 | 9 | 17.31% |
| 2020/21 | 44 | 9 | 20.45% |
| 2021/22 | 37 | 9 | 24.32% |
| 2022/23 | 49 | 11 | 22.45% |
| 2023/24 | 47 | 14 | 29.79% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BRESCIA