VILLA CARCINA FRAZ.CAILINA, Primaria, PUBBLICA
VILLA CARCINA (BRESCIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 91 | 19 | 20.88% |
| 2019/20 | 71 | 17 | 23.94% |
| 2020/21 | 76 | 16 | 21.05% |
| 2021/22 | 80 | 20 | 25.00% |
| 2022/23 | 88 | 20 | 22.73% |
| 2023/24 | 92 | 25 | 27.17% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BRESCIA