CALINI, Liceo, PUBBLICA
BRESCIA (BRESCIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1209 | 266 | 22.00% |
| 2019/20 | 1239 | 294 | 23.73% |
| 2020/21 | 1285 | 335 | 26.07% |
| 2021/22 | 1279 | 350 | 27.37% |
| 2022/23 | 1230 | 298 | 24.23% |
| 2023/24 | 1182 | 302 | 25.55% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BRESCIA