IST. PROF. SERVIZI SOCIO SANITARI, Istituto professionale, PUBBLICA
VEROLANUOVA (BRESCIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 72 | 32 | 44.44% |
2019/20 | 105 | 44 | 41.90% |
2020/21 | 127 | 41 | 32.28% |
2021/22 | 134 | 52 | 38.81% |
2022/23 | 168 | 74 | 44.05% |
2023/24 | 182 | 74 | 40.66% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BRESCIA