SU LOI (CAPOTERRA), Primaria, PUBBLICA
CAPOTERRA (CAGLIARI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 103 | 7 | 6.80% |
2019/20 | 101 | 8 | 7.92% |
2020/21 | 95 | 8 | 8.42% |
2021/22 | 98 | 16 | 16.33% |
2022/23 | 85 | 8 | 9.41% |
2023/24 | 75 | 7 | 9.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CAGLIARI