RESIDENZA DEL SOLE, Primaria, PUBBLICA
CAPOTERRA (CAGLIARI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 160 | 8 | 5.00% |
| 2019/20 | 185 | 7 | 3.78% |
| 2020/21 | 164 | 3 | 1.83% |
| 2021/22 | 164 | 4 | 2.44% |
| 2022/23 | 161 | 9 | 5.59% |
| 2023/24 | 147 | 5 | 3.40% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CAGLIARI