| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAVIVA PLATANI | S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA PLATANI | VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| BUTERA | DON BOSCO | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
| BUTERA | MARIO GORI - BUTERA | Secondaria primo grado | 92 | 0 | 0.00% | |
| BUTERA | PIAZZALE ITALIA | Infanzia | 48 | 2 | 4.17% | * |
| BUTERA | SAN ROCCO | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | * |
| BUTERA | SANTA CATERINA | Primaria | 102 | 3 | 2.94% | |
| CALTANISSETTA | "A. VOLTA" | Istituto tecnico | 69 | 8 | 11.59% | |
| CALTANISSETTA | "DON LORENZO MILANI" CL | Primaria | 238 | 5 | 2.10% | |
| CALTANISSETTA | "FELICIA BARTOLOTTA IMPASTATO" | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | |
| CALTANISSETTA | "G. LOMBARDO RADICE" CL | Primaria | 461 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | "LEONARDO SCIASCIA" CL | Primaria | 455 | 13 | 2.86% | |
| CALTANISSETTA | "LEONE XIII" | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | "MADDALENA CALAFATO" | Infanzia | 42 | 19 | 45.24% | |
| CALTANISSETTA | "MICHELE ABBATE" CL | Primaria | 216 | 3 | 1.39% | |
| CALTANISSETTA | "PAOLO BORSELLINO" | Infanzia | 61 | 6 | 9.84% | |
| CALTANISSETTA | "RITA BORSELLINO" | Primaria | 55 | 13 | 23.64% | |
| CALTANISSETTA | "SANTA PETRONILLA" | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | "VITTORIO VENETO" CL | Primaria | 93 | 28 | 30.11% | |
| CALTANISSETTA | A. RUSSO - V.S. BARBARA - CL | Secondaria primo grado | 161 | 61 | 37.89% | |
| CALTANISSETTA | AGRARIA - AGROALIMENTARE - AGROINDUSTRIA | Istituto tecnico | 127 | 12 | 9.45% | |
| CALTANISSETTA | ANTONINO CAPONNETTO CL | Primaria | 156 | 1 | 0.64% | |
| CALTANISSETTA | DON LORENZO MILANI | Infanzia | 106 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | EX OMNI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | F. CORDOVA - CALTANISSETTA | Secondaria primo grado | 429 | 25 | 5.83% | |
| CALTANISSETTA | G. VERGA - CALTANISSETTA | Secondaria primo grado | 273 | 27 | 9.89% | |
| CALTANISSETTA | GIANNI RODARI | Primaria | 341 | 2 | 0.59% | |
| CALTANISSETTA | I.T.E.T. "RAPISARDI-DA VINCI" | Istituto tecnico | 620 | 64 | 10.32% | |
| CALTANISSETTA | IP SERV. L'ENOGASTRON. L'OSP. ALBER | Istituto professionale | 287 | 58 | 20.21% | |
| CALTANISSETTA | IST. PROF. IND. SERV. "GALILEO GALILEI" | Istituto professionale | 514 | 74 | 14.40% | |
| CALTANISSETTA | L. CAPUANA - CALTANISSETTA | Secondaria primo grado | 305 | 15 | 4.92% | |
| CALTANISSETTA | LEONARDO SCIASCIA | Infanzia | 188 | 7 | 3.72% | |
| CALTANISSETTA | LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO" | Liceo | 679 | 13 | 1.91% | |
| CALTANISSETTA | LICEO S. U. E MUSICALE A. MANZONI | Liceo | 513 | 39 | 7.60% | |
| CALTANISSETTA | LICEO SCIENTIFICO "ALESSANDRO VOLTA" | Liceo | 940 | 53 | 5.64% | |
| CALTANISSETTA | LINGUISTICO L. RUSSO | Liceo | 219 | 30 | 13.70% | |
| CALTANISSETTA | LOMBARDO RADICE | Infanzia | 68 | 11 | 16.18% | |
| CALTANISSETTA | LUIGI RUSSO | Istituto tecnico | 563 | 29 | 5.15% | |
| CALTANISSETTA | OP. SCIENZE APPLICATE | Liceo | 159 | 9 | 5.66% | |
| CALTANISSETTA | PANTANO | Infanzia | 64 | 4 | 6.25% | |
| CALTANISSETTA | Q.RE UNRRA CASAS | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | R. SAN SECONDO - CL | Secondaria primo grado | 437 | 19 | 4.35% | |
| CALTANISSETTA | S. FLAVIA | Primaria | 64 | 3 | 4.69% | |
| CALTANISSETTA | S.FLAVIA | Infanzia | 31 | 4 | 12.90% | |
| CALTANISSETTA | SAN GIUSTO | Infanzia | 36 | 16 | 44.44% | |
| CALTANISSETTA | SAN GIUSTO | Primaria | 67 | 18 | 26.87% | |
| CALTANISSETTA | SANTA DOMENICA | Infanzia | 53 | 18 | 33.96% | |
| CALTANISSETTA | SANTA LUCIA | Primaria | 75 | 29 | 38.67% | |
| CALTANISSETTA | SETTORE TECNOLOGICO S. MOTTURA | Istituto tecnico | 481 | 27 | 5.61% | |
| CALTANISSETTA | VIA ALDO MORO | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | VIA REAL MAESTRANZA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| CALTANISSETTA | VIA TURATI | Infanzia | 93 | 2 | 2.15% | |
| CAMPOFRANCO | CAMPOFRANCO | Istituto professionale | 55 | 3 | 5.45% | |
| CAMPOFRANCO | DON BOSCO - CAMPOFRANCO | Primaria | 75 | 5 | 6.67% | |
| CAMPOFRANCO | L. PIRANDELLO - CAMPOFRANCO | Secondaria primo grado | 56 | 0 | 0.00% | |
| CAMPOFRANCO | VIA SANTA CROCE | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| DELIA | "GIOVANNI XXIII" - DELIA | Primaria | 143 | 4 | 2.80% | |
| DELIA | DELIA - VIA SANDRO PERTINI | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| DELIA | LUIGI RUSSO - DELIA | Secondaria primo grado | 102 | 3 | 2.94% | |
| GELA | "BENEDETTO CROCE" | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "CAPPUCCINI" | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "CARLO COLLODI" | Infanzia | 46 | 1 | 2.17% | |
| GELA | "COSTA ZAMPOGNA" | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "DON LORENZO MILANI" GELA | Primaria | 196 | 5 | 2.55% | |
| GELA | "EMANUELA LOI" | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "EX ISTITUTO MAGISTRALE" | Primaria | 224 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "FALCONE-BORSELLINO" GELA | Infanzia | 129 | 1 | 0.78% | |
| GELA | "FALCONE-BORSELLINO"GELA | Primaria | 83 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "G. VERGA" - VIA SALONICCO N. 2 | Infanzia | 72 | 2 | 2.78% | |
| GELA | "G. VERGA" - VIA SALONICCO N. 2 | Primaria | 189 | 5 | 2.65% | * |
| GELA | "GIANNI RODARI" GELA | Primaria | 173 | 1 | 0.58% | |
| GELA | "GIOVANNI XXIII" | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
| GELA | "GIOVANNI XXIII" GELA | Primaria | 120 | 4 | 3.33% | |
| GELA | "LEONARDO SCIASCIA" | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | * |
| GELA | "LUIGI CAPUANA" IV GELA | Primaria | 359 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "NICHOLAS GREEN" | Infanzia | 101 | 1 | 0.99% | |
| GELA | "NICHOLAS GREEN" | Primaria | 182 | 2 | 1.10% | |
| GELA | "P. E. GIUDICI" | Infanzia | 62 | 3 | 4.84% | |
| GELA | "PLESSO PIRANDELLO" | Primaria | 98 | 6 | 6.12% | |
| GELA | "S. M. DI GESU'" | Infanzia | 47 | 3 | 6.38% | |
| GELA | "S. M. DI GESU'" | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "SALONICCO" | Primaria | 91 | 0 | 0.00% | |
| GELA | "SAN SEBASTIANO" GELA | Primaria | 204 | 1 | 0.49% | |
| GELA | "SAN SEBASTIANO"GELA | Infanzia | 117 | 0 | 0.00% | |
| GELA | ANNA FRANK | Infanzia | 76 | 2 | 2.63% | * |
| GELA | DON LORENZO MILANI | Infanzia | 38 | 3 | 7.89% | |
| GELA | E. MATTEI - PRIMARIA | Primaria | 184 | 2 | 1.09% | |
| GELA | ENRICO MATTEI - GELA | Secondaria primo grado | 189 | 9 | 4.76% | |
| GELA | ENRICO SOLITO - A. ALDISIO | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| GELA | ESCHILO | Liceo | 440 | 32 | 7.27% | |
| GELA | ETTORE ROMAGNOLI - GELA | Secondaria primo grado | 417 | 10 | 2.40% | |
| GELA | FALCONE-BORSELLINO - GELA | Secondaria primo grado | 220 | 7 | 3.18% | |
| GELA | G. VERGA - GELA | Secondaria primo grado | 266 | 7 | 2.63% | |
| GELA | GAETANO ORTISI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| GELA | GIOBERTI | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
| GELA | GIUSEPPE LOMBARDO RADICE | Primaria | 161 | 3 | 1.86% | |
| GELA | I.T.T. "E. MORSELLI" | Istituto tecnico | 534 | 19 | 3.56% | |
| GELA | IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIG. E SERVIZI | Istituto professionale | 193 | 0 | 0.00% | |
| GELA | L. STURZO | Istituto professionale | 161 | 13 | 8.07% | |
| GELA | L. STURZO | Istituto tecnico | 235 | 5 | 2.13% | |
| GELA | LICEO ARTISTICO "E. MAJORANA" | Liceo | 139 | 0 | 0.00% | |
| GELA | LICEO SCIENT.-LING. "E. VITTORINI" | Liceo | 976 | 36 | 3.69% | |
| GELA | LICEO SCIENZE UMANE DANTE ALIGHIERI | Liceo | 573 | 88 | 15.36% | |
| GELA | LUIGI CAPUANA | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| GELA | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Infanzia | 93 | 3 | 3.23% | * |
| GELA | NELSON MANDELA | Primaria | 179 | 1 | 0.56% | |
| GELA | PIAZZA ALEMANNA | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
| GELA | PLESSO "A. ALDISIO" GELA | Primaria | 115 | 5 | 4.35% | |
| GELA | PLESSO "P. E. GIUDICI" GELA | Primaria | 114 | 0 | 0.00% | |
| GELA | PLESSO"E. SOLITO"GELA | Primaria | 230 | 23 | 10.00% | |
| GELA | RITA LEVI MONTALCINI | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| GELA | SALVATORE QUASIMODO - GELA | Secondaria primo grado | 574 | 7 | 1.22% | |
| GELA | SAN FRANCESCO - GELA | Secondaria primo grado | 219 | 14 | 6.39% | |
| GELA | TRASPORTI E LOGISTICA "E. MAJORANA" | Istituto tecnico | 314 | 0 | 0.00% | |
| GELA | VIA CAVIAGA E VIA PANDINO | Infanzia | 124 | 4 | 3.23% | |
| GELA | VIA EUROPA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| GELA | VIA GIULIO SIRAGUSA | Infanzia | 82 | 0 | 0.00% | |
| GELA | VIA SALONICCO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| GELA | VIA VENEZIA - GELA | Secondaria primo grado | 230 | 3 | 1.30% | |
| MARIANOPOLI | GIOVANNI PASCOLI - MARIANOPOLI | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| MARIANOPOLI | GIOVANNI XXIII - MARIANOPOLI | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| MARIANOPOLI | MARIANOPOLI-VIALE DELLA REGIONE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARINO | C.M. CARAFA | Istituto tecnico | 190 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARINO | G. PASCOLI - MAZZARINO | Secondaria primo grado | 263 | 2 | 0.76% | |
| MAZZARINO | IP SERVIZI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE | Istituto professionale | 115 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARINO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ARTALE | Liceo | 262 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARINO | MADUNNUZZA | Infanzia | 220 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARINO | MADUNNUZZA | Primaria | 160 | 1 | 0.62% | |
| MAZZARINO | PLESSO "S. DOMENICO" MAZZARINO | Primaria | 266 | 1 | 0.38% | |
| MILENA | "GIANNI RODARI" - MILENA | Infanzia | 57 | 2 | 3.51% | |
| MILENA | LUIGI PIRANDELLO - MILENA | Secondaria primo grado | 48 | 2 | 4.17% | |
| MILENA | SAN GIOVANNI BOSCO - MILENA | Primaria | 79 | 3 | 3.80% | |
| MONTEDORO | DON BOSCO - MONTEDORO | Primaria | 43 | 1 | 2.33% | |
| MONTEDORO | L. PIRANDELLO - MONTEDORO | Secondaria primo grado | 25 | 1 | 4.00% | |
| MONTEDORO | MONTEDORO - ANNA FRANK | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| MUSSOMELI | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" MUSS | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| MUSSOMELI | "PADRE PINO PUGLISI" MUSSOMELI | Primaria | 113 | 0 | 0.00% | |
| MUSSOMELI | G. B. HODIERNA | Istituto tecnico | 318 | 7 | 2.20% | |
| MUSSOMELI | L. DA VINCI - MUSSOMELI | Secondaria primo grado | 270 | 2 | 0.74% | |
| MUSSOMELI | MUSSOMELI | Istituto professionale | 50 | 3 | 6.00% | |
| MUSSOMELI | SAC. G. MESSINA | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| MUSSOMELI | VIA MADONNA DI FATIMA | Infanzia | 76 | 2 | 2.63% | |
| MUSSOMELI | VIA MADONNA DI FATIMA MUSSOMELI | Primaria | 222 | 2 | 0.90% | |
| MUSSOMELI | VIRGILIO | Liceo | 367 | 3 | 0.82% | |
| MUSSOMELI | VIRGILIO | Istituto professionale | 198 | 6 | 3.03% | |
| NISCEMI | "BELVEDERE" | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
| NISCEMI | "BELVEDERE" | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| NISCEMI | "CARLO COLLODI" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| NISCEMI | "DON BOSCO" | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| NISCEMI | "DON BOSCO" | Primaria | 236 | 4 | 1.69% | |
| NISCEMI | "DON L. MILANI" | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| NISCEMI | "DON L. MILANI" | Primaria | 82 | 3 | 3.66% | |
| NISCEMI | "GESUALDO BUFALINO" | Infanzia | 54 | 1 | 1.85% | |
| NISCEMI | "GESUALDO BUFALINO" | Primaria | 143 | 3 | 2.10% | |
| NISCEMI | "SAN GIUSEPPE" | Infanzia | 43 | 7 | 16.28% | |
| NISCEMI | "VIA CALATAFIMI" | Infanzia | 117 | 4 | 3.42% | |
| NISCEMI | A. MANZONI - NISCEMI | Secondaria primo grado | 356 | 21 | 5.90% | |
| NISCEMI | GIOVANNI VERGA - NISCEMI | Secondaria primo grado | 397 | 20 | 5.04% | |
| NISCEMI | IST. PROF. SERV. AGRIC. E SV. RUR. | Istituto professionale | 118 | 14 | 11.86% | |
| NISCEMI | IST. TECN. AMM. FIN. MARK | Istituto tecnico | 109 | 8 | 7.34% | |
| NISCEMI | LUIGI CAPUANA | Infanzia | 38 | 2 | 5.26% | |
| NISCEMI | LUIGI PIRANDELLO | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
| NISCEMI | PLESSO "L. PIRANDELLO" NISCEMI | Primaria | 159 | 3 | 1.89% | |
| NISCEMI | PLESSO "MARIO GORI" NISCEMI | Primaria | 334 | 30 | 8.98% | |
| NISCEMI | PLESSO "SAN GIUSEPPE" NISCEMI | Primaria | 151 | 8 | 5.30% | |
| NISCEMI | SCIENT. CLASS. LING. E SCIENZE UMANE | Liceo | 681 | 56 | 8.22% | |
| RESUTTANO | F. PETRARCA - RESUTTANO | Secondaria primo grado | 31 | 1 | 3.23% | |
| RESUTTANO | RESUTTANO-VIA CIRCONVALLAZIONE | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| RESUTTANO | RESUTTANO-VIA CIRCONVALLAZIONE | Primaria | 55 | 1 | 1.82% | |
| RIESI | "ANGELO GALLO" | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| RIESI | "GIUSEPPE PATERNA" | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| RIESI | "GIUSEPPE PATERNA" | Primaria | 87 | 4 | 4.60% | |
| RIESI | C.DA GIARRATANA IST. COMPR. | Infanzia | 85 | 0 | 0.00% | |
| RIESI | CARLO MARIA CARAFA RIESI | Liceo | 161 | 10 | 6.21% | * |
| RIESI | CARLO MARIA CARAFA RIESI | Istituto professionale | 133 | 13 | 9.77% | * |
| RIESI | GIOSUE' CARDUCCI - RIESI | Secondaria primo grado | 330 | 17 | 5.15% | |
| RIESI | PLESSO C.DA GIARRATANA RIESI | Primaria | 141 | 2 | 1.42% | |
| RIESI | SAN DOMENICO SAVIO | Primaria | 136 | 3 | 2.21% | |
| SAN CATALDO | "CRISTO RE" I S. CATALDO | Primaria | 380 | 1 | 0.26% | |
| SAN CATALDO | "SAN GIUSEPPE" 2^ S. CATALDO | Primaria | 343 | 8 | 2.33% | |
| SAN CATALDO | "VIA CATTANEO" | Primaria | 46 | 2 | 4.35% | |
| SAN CATALDO | BALSAMO | Infanzia | 117 | 1 | 0.85% | |
| SAN CATALDO | BALSAMO - SAN CATALDO | Secondaria primo grado | 225 | 2 | 0.89% | |
| SAN CATALDO | CORSO UNITA' D'ITALIA | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| SAN CATALDO | F. JUVARA | Liceo | 170 | 4 | 2.35% | |
| SAN CATALDO | G. CARDUCCI - SAN CATALDO | Secondaria primo grado | 407 | 15 | 3.69% | |
| SAN CATALDO | IP SERVIZI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE | Istituto professionale | 27 | 3 | 11.11% | |
| SAN CATALDO | LUIGI CAPUANA | Primaria | 83 | 2 | 2.41% | |
| SAN CATALDO | RIONE BELVEDERE | Infanzia | 93 | 3 | 3.23% | |
| SAN CATALDO | SAN FILIPPO NERI | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
| SAN CATALDO | VIA CARDUCCI | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| SAN CATALDO | VIA CATTANEO | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| SAN CATALDO | VIA R. LAMBRUSCHINI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| SAN CATALDO | VIA S. FILIPPO NERI | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | "MICHELE CAPRA" | Primaria | 153 | 1 | 0.65% | |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | G. ZANELLA - SANTA CATERINA | Secondaria primo grado | 100 | 7 | 7.00% | |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | S.ANNA | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| SERRADIFALCO | "G. VERGA" SERRADIFALCO | Primaria | 192 | 7 | 3.65% | |
| SERRADIFALCO | F. POLIZZI - SERRADIFALCO | Secondaria primo grado | 110 | 4 | 3.64% | |
| SERRADIFALCO | FRANCESCA MORVILLO | Infanzia | 53 | 1 | 1.89% | |
| SERRADIFALCO | GIOVANNI FALCONE | Infanzia | 54 | 1 | 1.85% | |
| SOMMATINO | "ARCOBALENO" | Infanzia | 71 | 2 | 2.82% | |
| SOMMATINO | "G. LOMBARDO RADICE" SOMMATINO | Primaria | 251 | 8 | 3.19% | |
| SOMMATINO | "MARIA HELENA PRESTI" | Infanzia | 64 | 3 | 4.69% | |
| SOMMATINO | LUCA PIGNATO - SOMMATINO | Secondaria primo grado | 179 | 3 | 1.68% | |
| SUTERA | SEN. G. MORMINO | Primaria | 22 | 1 | 4.55% | * |
| SUTERA | SUTERA | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
| SUTERA | SUTERA - VIA ORTI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| VALLELUNGA PRATAMENO | "F. SORRENTINO" VALLELUNGA PRAT | Primaria | 117 | 0 | 0.00% | |
| VALLELUNGA PRATAMENO | GIOVANNI XXIII | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| VALLELUNGA PRATAMENO | S. QUASIMODO - VALLELUNGA | Secondaria primo grado | 75 | 0 | 0.00% | |
| VILLALBA | G. GARIBALDI - VILLALBA | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| VILLALBA | STEFANO MULE' BERTOLO-VILLALBA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| VILLALBA | VILLALBA - DON MILANI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.