Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA COLLECROCE | ACQUAVIVA COLLECROCE CAPOLUOGO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
BARANELLO | BARANELLO "BARONE" | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
BARANELLO | BARANELLO CAPOLUOGO | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
BARANELLO | BARANELLO CAPOLUOGO | Primaria | 59 | 2 | 3.39% | |
BOJANO | BOIANO "CASTELLONE" | Primaria | 23 | 4 | 17.39% | |
BOJANO | BOIANO "MONTEVERDE" | Infanzia | 22 | 3 | 13.64% | |
BOJANO | BOIANO "MONTEVERDE" | Primaria | 60 | 7 | 11.67% | |
BOJANO | BOIANO "PALLOTTA" | Secondaria primo grado | 234 | 8 | 3.42% | |
BOJANO | BOIANO CAPOLUOGO | Infanzia | 110 | 0 | 0.00% | |
BOJANO | F. AMATUZIO - BOJANO | Primaria | 303 | 16 | 5.28% | |
BOJANO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - BOIANO | Istituto tecnico | 80 | 2 | 2.50% | |
BOJANO | L.S. - L.S.U. - L.S.A. -BOIANO | Liceo | 209 | 6 | 2.87% | |
BONEFRO | BONEFRO "JOVINE" | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
BONEFRO | BONEFRO CAP. | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
BONEFRO | BONEFRO CAPOLUOGO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
BUSSO | BUSSO CAPOLUOGO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
BUSSO | BUSSO CAPOLUOGO | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
CAMPOBASSO | "BIOTECNOLOGIE SANITARIE ED AMBIENTALI" | Istituto tecnico | 279 | 6 | 2.15% | |
CAMPOBASSO | "C.COLLODI" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
CAMPOBASSO | "DON MILANI" | Primaria | 347 | 3 | 0.86% | |
CAMPOBASSO | "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 386 | 8 | 2.07% | |
CAMPOBASSO | "MASCIONE" | Primaria | 12 | 4 | 33.33% | |
CAMPOBASSO | "SAN VITO" | Infanzia | 61 | 4 | 6.56% | |
CAMPOBASSO | C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" | Primaria | 247 | 244 | 98.79% | * |
CAMPOBASSO | CAMPOBASSO VIA CRISPI | Infanzia | 94 | 4 | 4.26% | |
CAMPOBASSO | CEP NORD "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 94 | 4 | 4.26% | |
CAMPOBASSO | CEP SUD "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 64 | 2 | 3.12% | |
CAMPOBASSO | COLOZZA | Secondaria primo grado | 356 | 17 | 4.78% | |
CAMPOBASSO | FRANCESCO D'OVIDIO | Secondaria primo grado | 168 | 13 | 7.74% | |
CAMPOBASSO | I.P.S.S.C. "V. CUOCO" | Istituto professionale | 122 | 1 | 0.82% | |
CAMPOBASSO | IPSIA L.MONTINI | Istituto professionale | 193 | 0 | 0.00% | |
CAMPOBASSO | IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. | Istituto professionale | 116 | 0 | 0.00% | |
CAMPOBASSO | IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITORIO | Istituto tecnico | 64 | 0 | 0.00% | |
CAMPOBASSO | IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO G. MARCONI | Istituto tecnico | 730 | 14 | 1.92% | |
CAMPOBASSO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" | Istituto tecnico | 326 | 20 | 6.13% | |
CAMPOBASSO | JOVINE F. | Secondaria primo grado | 191 | 2 | 1.05% | |
CAMPOBASSO | L.ARTISTICO "G.MANZU'" | Liceo | 218 | 28 | 12.84% | |
CAMPOBASSO | L.CLASSICO "M.PAGANO" | Liceo | 350 | 3 | 0.86% | |
CAMPOBASSO | L.SCIENTIFICO "A. ROMITA" | Liceo | 879 | 53 | 6.03% | |
CAMPOBASSO | L.SCIENTIFICO "M.PAGANO" | Liceo | 306 | 10 | 3.27% | |
CAMPOBASSO | LEOPOLDO MONTINI | Secondaria primo grado | 305 | 3 | 0.98% | |
CAMPOBASSO | LICEO LINGUISTICO "PERTINI" | Liceo | 216 | 5 | 2.31% | |
CAMPOBASSO | LICEO STATALE "G. M.GALANTI" | Liceo | 757 | 28 | 3.70% | |
CAMPOBASSO | LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI | Infanzia | 92 | 1 | 1.09% | |
CAMPOBASSO | MARIO PAGANO | Primaria | 315 | 6 | 1.90% | |
CAMPOBASSO | NICOLA SCARANO | Primaria | 321 | 12 | 3.74% | |
CAMPOBASSO | NINA GUERRIZIO | Primaria | 134 | 4 | 2.99% | |
CAMPOBASSO | P. S. DI ZINNO | Infanzia | 209 | 4 | 1.91% | |
CAMPOBASSO | PAGANO MARIO | Secondaria primo grado | 191 | 5 | 2.62% | |
CAMPOBASSO | PETRONE I. | Secondaria primo grado | 289 | 3 | 1.04% | |
CAMPOBASSO | SCUOLA PRIMARIA ENRICO D'OVIDIO | Primaria | 154 | 13 | 8.44% | |
CAMPOBASSO | VIA BERLINGUER | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
CAMPOBASSO | VIA TIBERIO | Infanzia | 93 | 3 | 3.23% | |
CAMPODIPIETRA | "CAMPODIPIETRA CAPOLUOGO" | Primaria | 86 | 5 | 5.81% | |
CAMPODIPIETRA | CAMPODIPIETRA | Secondaria primo grado | 44 | 4 | 9.09% | |
CAMPODIPIETRA | SCUOLA INFANZIA CAMPODIPIETRA | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
CAMPOLIETO | CAMPOLIETO CAPOLUOGO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
CAMPOLIETO | CAMPOLIETO CAPOLUOGO | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
CAMPOMARINO | CAMPOMARINO "AGAZZI" | Infanzia | 93 | 4 | 4.30% | |
CAMPOMARINO | CAMPOMARINO "NUOVA CLITERNIA" | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
CAMPOMARINO | CAMPOMARINO CAPOLUOGO | Primaria | 254 | 10 | 3.94% | |
CAMPOMARINO | CAMPOMARINO CARRIERO | Secondaria primo grado | 173 | 9 | 5.20% | |
CAMPOMARINO | I.P.SERV. COMM.LI - CAMPOMARINO | Istituto professionale | 22 | 2 | 9.09% | |
CASACALENDA | IPIA "SILVIO DI LALLA" - CASACALENDA | Istituto professionale | 90 | 17 | 18.89% | |
CASACALENDA | ITE "SILVIO DI LALLA" - CASACALENDA | Istituto tecnico | 68 | 12 | 17.65% | |
CASACALENDA | LICEI "SILVIO DI LALLA" CASACALENDA | Liceo | 162 | 17 | 10.49% | |
CASACALENDA | SCUOLA INFANZIA - CASACALENDA | Infanzia | 25 | 5 | 20.00% | |
CASACALENDA | SCUOLA PRIMARIA - CASACALENDA | Primaria | 71 | 8 | 11.27% | |
CASACALENDA | SEC. DI I GRADO - CASACALENDA | Secondaria primo grado | 53 | 6 | 11.32% | |
CASTELMAURO | CASTELMAURO "PEPE" | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
CASTELMAURO | CASTELMAURO CAPOLUOGO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
CASTELMAURO | GIOVANNI BOCCARDO | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
CASTROPIGNANO | CASTROPIGNANO "CIRESE" | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
CERCEMAGGIORE | CERCEMAGGIORE | Secondaria primo grado | 79 | 0 | 0.00% | |
CERCEMAGGIORE | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 83 | 0 | 0.00% | |
CERCEMAGGIORE | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 144 | 0 | 0.00% | |
CERCEPICCOLA | CERCEPICCOLA | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
COLLE D'ANCHISE | COLLE D'ANCHISE "CAPOLUOGO" | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
COLLE D'ANCHISE | COLLE D'ANCHISE - "G. RIVERA" | Primaria | 21 | 1 | 4.76% | |
COLLETORTO | COLLETORTO "PASCOLI" | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
COLLETORTO | COLLETORTO CAP. | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
COLLETORTO | COLLETORTO CAPOLUOGO | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
FERRAZZANO | FERRAZZANO | Secondaria primo grado | 65 | 2 | 3.08% | |
FERRAZZANO | FERRAZZANO CAPOLUOGO | Infanzia | 78 | 9 | 11.54% | |
FERRAZZANO | FERRAZZANO CAPOLUOGO | Primaria | 121 | 16 | 13.22% | |
FOSSALTO | FOSSALTO | Secondaria primo grado | 20 | 1 | 5.00% | |
FOSSALTO | FOSSALTO CAPOLUOGO | Infanzia | 27 | 3 | 11.11% | |
FOSSALTO | FOSSALTO CAPOLUOGO | Primaria | 24 | 2 | 8.33% | |
GAMBATESA | GAMBATESA "JOSA" | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
GAMBATESA | GAMBATESA CAPOLUOGO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
GAMBATESA | GAMBATESA CAPOLUOGO | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
GILDONE | GILDONE CAPOLUOGO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
GILDONE | GILDONE CAPOLUOGO | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
GUARDIALFIERA | GUARDIALFIERA | Secondaria primo grado | 14 | 6 | 42.86% | |
GUARDIALFIERA | GUARDIALFIERA CAPOLUOGO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
GUARDIALFIERA | GUARDIALFIERA CAPOLUOGO | Primaria | 22 | 1 | 4.55% | |
GUARDIAREGIA | "MARIA ANTONIETTA ROMANO" | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
GUARDIAREGIA | GUARDIAREGIA "BRUSA ROMAGNOLI" | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
GUGLIONESI | GUGLIONESI "DE SANCTIS" | Secondaria primo grado | 126 | 5 | 3.97% | |
GUGLIONESI | GUGLIONESI CAPOLUOGO | Infanzia | 74 | 2 | 2.70% | |
GUGLIONESI | GUGLIONESI CAPOLUOGO | Primaria | 147 | 5 | 3.40% | |
GUGLIONESI | IST. OMNICOMPRENSIVO - GIULIO RIVERA | Liceo | 405 | 31 | 7.65% | |
JELSI | JELSI | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
JELSI | JELSI CAPOLUOGO | Primaria | 62 | 1 | 1.61% | |
JELSI | SCUOLA MEDIA JELSI | Secondaria primo grado | 38 | 1 | 2.63% | |
LARINO | ALESSANDRO NOVELLI | Primaria | 78 | 75 | 96.15% | * |
LARINO | I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO | Istituto tecnico | 150 | 4 | 2.67% | |
LARINO | L.CLASSICO E SCIENTIFICO F.D OVIDIO | Liceo | 163 | 9 | 5.52% | |
LARINO | LARINO "CENTRO STORICO" | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
LARINO | LARINO "MAGLIANO" | Secondaria primo grado | 172 | 4 | 2.33% | |
LARINO | LARINO "SAN LEONARDO" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | * |
LARINO | SAN LEONARDO | Primaria | 125 | 3 | 2.40% | |
LIMOSANO | LIMOSANO | Secondaria primo grado | 16 | 0 | 0.00% | |
LIMOSANO | LIMOSANO CAPOLUOGO | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
LIMOSANO | SCUOLA DELL'INFANZIA DI LIMOSANO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
LUCITO | LUCITO CAPOLUOGO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
LUCITO | LUCITO CAPOLUOGO | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
LUPARA | "LUPARA" | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
MACCHIA VALFORTORE | MACCHIA VALFORTORE | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
MAFALDA | MAFALDA | Secondaria primo grado | 25 | 0 | 0.00% | |
MAFALDA | MAFALDA CAPOLUOGO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
MAFALDA | MAFALDA CAPOLUOGO | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
MATRICE | MATRICE CAPOLUOGO | Infanzia | 28 | 7 | 25.00% | |
MATRICE | MATRICE CAPOLUOGO | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
MIRABELLO SANNITICO | MIRABELLO SANNITICO | Infanzia | 41 | 5 | 12.20% | |
MIRABELLO SANNITICO | MIRABELLO SANNITICO | Primaria | 57 | 3 | 5.26% | |
MIRABELLO SANNITICO | MIRABELLO SANNITICO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
MONACILIONI | MONACILIONI CAPOLUOGO | Primaria | 16 | 2 | 12.50% | |
MONACILIONI | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONACIL | Infanzia | 9 | 1 | 11.11% | |
MONTAGANO | MONTAGANO "CAPOLUOGO" | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
MONTECILFONE | MONTECILFONE "DON GNOCCHI" | Secondaria primo grado | 12 | 2 | 16.67% | * |
MONTECILFONE | MONTECILFONE CAPOLUOGO | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
MONTECILFONE | MONTECILFONE CAPOLUOGO | Primaria | 12 | 3 | 25.00% | |
MONTEFALCONE NEL SANNIO | MONS. V. CORDISCO MONTEFALCONE | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
MONTEFALCONE NEL SANNIO | MONTEFALCONE NEL SANNIO CAP. | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
MONTEFALCONE NEL SANNIO | RICCIARDI | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
MONTENERO DI BISACCIA | "MONTENERO DI B. VIA PALERMO" | Infanzia | 59 | 7 | 11.86% | |
MONTENERO DI BISACCIA | "PIAZZA DELLA LIBERTA'" | Primaria | 222 | 11 | 4.95% | |
MONTENERO DI BISACCIA | IST. OMNICOMPRENSIVO-IST. ISTRUZIONE SUP | Istituto professionale | 73 | 0 | 0.00% | |
MONTENERO DI BISACCIA | MONTENERO DI B. "ARGENTIERI" | Secondaria primo grado | 137 | 3 | 2.19% | |
MONTORIO NEI FRENTANI | MONTORIO NEI FRENTANI | Infanzia | 3 | 3 | 100.00% | * |
MONTORIO NEI FRENTANI | MONTORIO NEI FRENTANI | Primaria | 6 | 0 | 0.00% | |
MORRONE DEL SANNIO | SCUOLA DELL'INFANZIA - MORRONE | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
MORRONE DEL SANNIO | SCUOLA PRIMARIA - MORRONE | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
ORATINO | ORATINO "CAPOLUOGO" | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
ORATINO | ORATINO CAPOLUOGO | Primaria | 35 | 3 | 8.57% | |
PALATA | PALATA "RICCIARDI" | Secondaria primo grado | 44 | 0 | 0.00% | |
PALATA | PALATA CAPOLUOGO | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
PALATA | SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
PETACCIATO | "PETACCIATO CAPOLUOGO" | Infanzia | 82 | 4 | 4.88% | |
PETACCIATO | PETACCIATO "V. CUOCO" | Secondaria primo grado | 103 | 19 | 18.45% | |
PETACCIATO | PETACCIATO CAPOLUOGO | Primaria | 151 | 18 | 11.92% | |
PETRELLA TIFERNINA | LEONARDO GIRARDI - PETRELLA | Secondaria primo grado | 65 | 3 | 4.62% | |
PETRELLA TIFERNINA | PETRELLA TIFERNINA CAP. | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
PETRELLA TIFERNINA | PETRELLA TIFERNINA CAPOLUOGO | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
PIETRACATELLA | PIETRACATELLA "D'ELIA" | Secondaria primo grado | 30 | 1 | 3.33% | |
PIETRACATELLA | PIETRACATELLA CAPOLUOGO | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
PORTOCANNONE | PORTOCANNONE | Secondaria primo grado | 56 | 4 | 7.14% | |
PORTOCANNONE | PORTOCANNONE CAPOLUOGO | Primaria | 101 | 1 | 0.99% | |
PORTOCANNONE | SCUOLA INFANZIA PORTOCANNONE | Infanzia | 45 | 2 | 4.44% | |
RICCIA | IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA | Istituto professionale | 88 | 0 | 0.00% | |
RICCIA | L. SCIENTIFICO - RICCIA | Liceo | 86 | 0 | 0.00% | |
RICCIA | M. CIMA | Primaria | 173 | 2 | 1.16% | |
RICCIA | RICCIA "CICCAGLIONE" | Secondaria primo grado | 115 | 1 | 0.87% | |
RICCIA | RICCIA CAPOLUOGO | Infanzia | 60 | 2 | 3.33% | |
RIPABOTTONI | SEC. DI I GRADO - RIPABOTTONI | Secondaria primo grado | 10 | 0 | 0.00% | |
RIPALIMOSANI | RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" | Secondaria primo grado | 29 | 1 | 3.45% | |
RIPALIMOSANI | RIPALIMOSANI CAPOLUOGO | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
RIPALIMOSANI | RIPALIMOSANI CAPOLUOGO | Primaria | 82 | 1 | 1.22% | |
ROCCAVIVARA | ROCCAVIVARA "CAPOLUOGO" | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
ROCCAVIVARA | ROCCAVIVARA CAPOLUOGO | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
ROTELLO | "ROTELLO" | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
ROTELLO | ROTELLO | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
ROTELLO | ROTELLO CAP. | Primaria | 25 | 1 | 4.00% | |
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CAP. | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CAP. | Primaria | 32 | 1 | 3.12% | |
SAN GIULIANO DEL SANNIO | SAN GIULIANO DEL SANNIO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
SAN GIULIANO DEL SANNIO | SAN GIULIANO DEL SANNIO "MUCCI" | Secondaria primo grado | 23 | 3 | 13.04% | |
SAN GIULIANO DI PUGLIA | S. GIULIANO DI PUGLIA CAP. | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
SAN GIULIANO DI PUGLIA | S. GIULIANO DI PUGLIA CAPOLUOGO | Primaria | 22 | 1 | 4.55% | |
SAN GIULIANO DI PUGLIA | SAN GIULIANO DI PUGLIA | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
SAN MARTINO IN PENSILIS | INFANZIA SAN MARTINO IN P. | Infanzia | 88 | 5 | 5.68% | |
SAN MARTINO IN PENSILIS | S.MARTINO IN PENSILIS CAPOLUOGO | Primaria | 169 | 7 | 4.14% | |
SAN MARTINO IN PENSILIS | SCUOLA SEC. I GRADO | Secondaria primo grado | 102 | 5 | 4.90% | |
SAN MASSIMO | SAN MASSIMO CAPOLUOGO | Infanzia | 20 | 17 | 85.00% | * |
SANT'ELIA A PIANISI | S.ELIA A PIANISI CAP. | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
SANT'ELIA A PIANISI | SANT'ELIA A PIANISI CAPOLUOGO | Primaria | 61 | 1 | 1.64% | |
SANT'ELIA A PIANISI | SANT'ELIA A PIANISI"P.RAFFAELE" | Secondaria primo grado | 51 | 2 | 3.92% | |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M. | Liceo | 130 | 17 | 13.08% | |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | S.CROCE DI MAGLIANO "DEL GATTO" | Secondaria primo grado | 103 | 7 | 6.80% | |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | S.CROCE DI MAGLIANO CAP. | Infanzia | 49 | 5 | 10.20% | |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | S.CROCE DI MAGLIANO CAP. | Primaria | 127 | 13 | 10.24% | |
SEPINO | I. VOLPE - SEPINO | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
SEPINO | SEPINO "TIBERIO" | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
SEPINO | SEPINO CAPOLUOGO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
SPINETE | SCUOLA SEC. DI I GRADO SPINETE | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
SPINETE | SPINETE CAP. | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
SPINETE | SPINETE CAPOLUOGO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
TERMOLI | "O. BERNACCHIA" | Secondaria primo grado | 204 | 13 | 6.37% | |
TERMOLI | BRIGIDA | Secondaria primo grado | 425 | 13 | 3.06% | |
TERMOLI | DIFESA GRANDE | Secondaria primo grado | 159 | 1 | 0.63% | |
TERMOLI | I.P.S.E.O.A.-I.P.S.A.R. "F. DI SVEVIA" | Istituto professionale | 579 | 65 | 11.23% | |
TERMOLI | I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA | Istituto tecnico | 703 | 62 | 8.82% | |
TERMOLI | IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BOCCARDI | Istituto tecnico | 379 | 25 | 6.60% | |
TERMOLI | IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE U. TIBERIO | Istituto tecnico | 109 | 3 | 2.75% | |
TERMOLI | L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" | Liceo | 206 | 15 | 7.28% | |
TERMOLI | L.CLASSICO "G.PERROTTA" | Liceo | 145 | 4 | 2.76% | |
TERMOLI | LICEO SCIENTIFICO-OPZ. SCIENZE APPLICATE | Liceo | 68 | 1 | 1.47% | |
TERMOLI | LS LICEO SCIENT."ALFANO DA TERMOLI" | Liceo | 711 | 30 | 4.22% | |
TERMOLI | PRIMARIA "G. PAOLO II" | Primaria | 427 | 1 | 0.23% | |
TERMOLI | PRINCIPE DI PIEMONTE | Primaria | 282 | 13 | 4.61% | |
TERMOLI | SCHWEITZER | Secondaria primo grado | 178 | 7 | 3.93% | |
TERMOLI | SCUOLA DELL'INFANZIA "P.DI PIEM | Infanzia | 77 | 8 | 10.39% | |
TERMOLI | SCUOLA ELEMEN. "PANTANO BASSO" | Primaria | 65 | 2 | 3.08% | |
TERMOLI | SCUOLA ELEMENT. "VIA MARATONA" | Primaria | 171 | 6 | 3.51% | |
TERMOLI | SCUOLA PRIMARIA "VIA PO" | Primaria | 192 | 1 | 0.52% | |
TERMOLI | TERMOLI "DIFESA GRANDE" | Infanzia | 99 | 3 | 3.03% | |
TERMOLI | TERMOLI "DIFESA GRANDE" | Primaria | 177 | 0 | 0.00% | |
TERMOLI | TERMOLI "PANTANO BASSO" | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
TERMOLI | TERMOLI "VIA CATANIA" | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
TERMOLI | TERMOLI "VIA CINA" | Infanzia | 46 | 1 | 2.17% | |
TERMOLI | TERMOLI "VIA STATI UNITI" | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
TERMOLI | TERMOLI "VIA TREMITI" | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
TERMOLI | TERMOLI "VIA VOLTURNO" | Infanzia | 84 | 1 | 1.19% | |
TORELLA DEL SANNIO | TORELLA DEL SANNIO | Secondaria primo grado | 51 | 0 | 0.00% | |
TORELLA DEL SANNIO | TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
TORELLA DEL SANNIO | TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
TORO | SCUOLA INFANZIA TORO | Infanzia | 15 | 1 | 6.67% | |
TORO | TORO | Secondaria primo grado | 10 | 1 | 10.00% | * |
TORO | TORO CAPOLUOGO | Primaria | 18 | 1 | 5.56% | |
TRIVENTO | EMANUELE CIAFARDINI | Primaria | 173 | 8 | 4.62% | |
TRIVENTO | IST. OMNICOMPRENSIVO "SCARANO" | Liceo | 76 | 0 | 0.00% | |
TRIVENTO | TRIVENTO "CONTRADA MONTAGNA" | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
TRIVENTO | TRIVENTO "SCARANO" | Secondaria primo grado | 121 | 2 | 1.65% | |
TRIVENTO | TRIVENTO CAPOLUOGO | Infanzia | 67 | 2 | 2.99% | |
URURI | INFANZIA URURI | Infanzia | 39 | 3 | 7.69% | |
URURI | SCUOLA SEC. I GRADO URURI | Secondaria primo grado | 65 | 2 | 3.08% | |
URURI | URURI CAPOLUOGO | Primaria | 113 | 110 | 97.35% | * |
VINCHIATURO | "IACAMPO" - VINCHIATURO | Secondaria primo grado | 91 | 6 | 6.59% | |
VINCHIATURO | G. E G. IACOBUCCI | Primaria | 121 | 0 | 0.00% | |
VINCHIATURO | I.P.S.E.O.A. - VINCHIATURO | Istituto professionale | 154 | 8 | 5.19% | |
VINCHIATURO | VINCHIATURO "PADRE E. D'AQUILA" | Infanzia | 71 | 6 | 8.45% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.