| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI BONACCORSI | ACI BONACCORSI | Infanzia | 83 | 4 | 4.82% | |
| ACI BONACCORSI | ACI BONACCORSI | Primaria | 225 | 17 | 7.56% | |
| ACI BONACCORSI | ACI BONACCORSI | Secondaria primo grado | 170 | 8 | 4.71% | |
| ACI BONACCORSI | LICEO SCIENTIFICO ACIBONACCORSI | Liceo | 207 | 0 | 0.00% | |
| ACI CASTELLO | CANNIZZARO | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| ACI CASTELLO | CANNIZZARO | Primaria | 60 | 1 | 1.67% | |
| ACI CASTELLO | I.C. FALCONE | Secondaria primo grado | 326 | 10 | 3.07% | |
| ACI CASTELLO | I.C. G. FALCONE | Primaria | 135 | 5 | 3.70% | |
| ACI CASTELLO | I.C. G. VERGA | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
| ACI CASTELLO | IC R. RIMINI ACI CASTELLO | Primaria | 73 | 1 | 1.37% | |
| ACI CASTELLO | R. RIMINI | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| ACI CASTELLO | R. RIMINI | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
| ACI CASTELLO | R. RIMINI | Infanzia | 31 | 1 | 3.23% | |
| ACI CASTELLO | R. RIMINI | Primaria | 54 | 1 | 1.85% | |
| ACI CASTELLO | VIA FRANCESCO CRISPI | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | CD E. ROSSI ACICATENA | Primaria | 233 | 24 | 10.30% | * |
| ACI CATENA | DANTE ALIGHERI | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
| ACI CATENA | F. GUGLIELMINO - ACICATENA | Infanzia | 76 | 1 | 1.32% | |
| ACI CATENA | F.GUGLIELMINO - ACICATENA | Secondaria primo grado | 357 | 20 | 5.60% | |
| ACI CATENA | I.C. F. GUGLIELMINO | Primaria | 153 | 1 | 0.65% | |
| ACI CATENA | PRIMARIA VIA TURI D'AGOSTINO | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | S. NICOLO' VIA G. LEONARDI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | S.NICOLO' VIA S.ANTONIO | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | SCUOLA PRIMARIA "T. ONOFRI" | Primaria | 215 | 5 | 2.33% | |
| ACI CATENA | SEBASTIANO SCANDURA | Secondaria primo grado | 278 | 2 | 0.72% | |
| ACI CATENA | SEZIONE COORDINATA IPSEOA FALCONE GIARRE | Istituto professionale | 42 | 1 | 2.38% | |
| ACI CATENA | VIA ARENA | Infanzia | 37 | 18 | 48.65% | |
| ACI CATENA | VIA L. SCIASCIA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | VIA L.SCIASCIA | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | VIA MAIORANA | Infanzia | 63 | 1 | 1.59% | |
| ACI CATENA | VIA MAIORANA | Primaria | 167 | 5 | 2.99% | * |
| ACI CATENA | VIA S.GIUSEPPE | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | VIA SOTTOTENENTE BARBAGALLO | Primaria | 213 | 0 | 0.00% | |
| ACI CATENA | VIA TURI D'AGOSTINO | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | CIRCOLO DIDATTICO | Primaria | 167 | 1 | 0.60% | |
| ACI SANT'ANTONIO | CIRCONVALLAZIONE | Infanzia | 77 | 1 | 1.30% | |
| ACI SANT'ANTONIO | CIRCONVALLAZIONE | Primaria | 200 | 7 | 3.50% | |
| ACI SANT'ANTONIO | FRAZ. S. MARIA LA STELLA | Infanzia | 47 | 1 | 2.13% | |
| ACI SANT'ANTONIO | LAVINA | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | LAVINAIO | Primaria | 71 | 3 | 4.23% | |
| ACI SANT'ANTONIO | MONTEROSSO ETNEO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | S.M. VILLAGGIO COSTANZO | Secondaria primo grado | 233 | 10 | 4.29% | |
| ACI SANT'ANTONIO | S.MARIA LA STELLA V.MONTALE 7 | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | SCUOLA DELL'INFANZIA LAVINAIO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA LA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | SCUOLA PRIMARIA VIA STAZZONE | Primaria | 56 | 1 | 1.79% | |
| ACI SANT'ANTONIO | SMS A. DE GASPERI-ACI S.ANTONIO | Secondaria primo grado | 216 | 8 | 3.70% | |
| ACI SANT'ANTONIO | VIA CANTAGALLO | Primaria | 88 | 1 | 1.14% | |
| ACI SANT'ANTONIO | VIA DANTE ALIGHIERI | Primaria | 54 | 1 | 1.85% | |
| ACI SANT'ANTONIO | VIA LAVINA | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | VIA STAZZONE | Infanzia | 94 | 0 | 0.00% | |
| ACI SANT'ANTONIO | VILLAGGIO COSTANZO | Primaria | 38 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | "PASINI" | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | 1' ISTITUTO COMPRENSIVO | Secondaria primo grado | 196 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | CD. SCIASCIA ACIREALE | Primaria | 329 | 6 | 1.82% | |
| ACIREALE | CORSO ITALIA | Infanzia | 82 | 2 | 2.44% | |
| ACIREALE | DON GIUSEPPE PANEBIANCO | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | DON GIUSEPPE PANEBIANCO | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | FRAZ. LORETO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | GIOVANNI XXIII - ACIREALE | Secondaria primo grado | 114 | 3 | 2.63% | |
| ACIREALE | GUARDIA | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | I.I.S. F. BRUNELLESCHI - LICEO ARTISTICO | Liceo | 309 | 33 | 10.68% | |
| ACIREALE | I.I.S. F. BRUNELLESCHI - SEZ. TURISTICO | Istituto tecnico | 293 | 8 | 2.73% | |
| ACIREALE | IM REGINA ELENA | Liceo | 976 | 22 | 2.25% | |
| ACIREALE | INFANZIA S. M. AMMALATI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | INFANZIA VIA A.BONACCORSI | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | IPSIA ORA I.S. MAJORANA-MEUCCI | Istituto professionale | 128 | 3 | 2.34% | |
| ACIREALE | ITI G. FERRARIS | Istituto tecnico | 1002 | 25 | 2.50% | |
| ACIREALE | IV CIRCOLO PLESSO FERRETTI | Infanzia | 75 | 4 | 5.33% | |
| ACIREALE | LICEO CLASSICO GULLI E PENNISI | Liceo | 492 | 7 | 1.42% | |
| ACIREALE | LS ARCHIMEDE | Liceo | 1437 | 219 | 15.24% | |
| ACIREALE | M.ALOSI - PIANO API | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | M.L.KING - GUARDIA | Primaria | 88 | 1 | 1.14% | |
| ACIREALE | PAOLO VASTA - ACIREALE | Secondaria primo grado | 244 | 5 | 2.05% | |
| ACIREALE | PIANO API | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | PLESSO PASINI | Primaria | 140 | 1 | 0.71% | |
| ACIREALE | PLESSO RACITI | Primaria | 192 | 6 | 3.12% | |
| ACIREALE | PLESSO S. DOMENICO SAVIO | Infanzia | 58 | 2 | 3.45% | |
| ACIREALE | PLESSO S.M. AMMALATI | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | S.D. SAVIO | Primaria | 66 | 1 | 1.52% | |
| ACIREALE | S.GIOVANNI BOSCO | Primaria | 51 | 2 | 3.92% | |
| ACIREALE | S.M. SCILLICHENTI - GUARDIA | Secondaria primo grado | 185 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | S.MARIA LORETO | Primaria | 58 | 1 | 1.72% | |
| ACIREALE | S.TECLA | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | |
| ACIREALE | SAN GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SC.MEDIA VIGO FUCCIO-LA SPINA | Secondaria primo grado | 260 | 3 | 1.15% | |
| ACIREALE | SCILLICHENTI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCILLICHENTI | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE | Infanzia | 75 | 2 | 2.67% | |
| ACIREALE | SCUOLA INFANZIA BALATELLE | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCUOLA INFANZIA VIA MON.FLORIST | Infanzia | 78 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIM.VIA MONETARIO FLOR. | Primaria | 191 | 1 | 0.52% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA BALATELLE | Primaria | 100 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA G. FANCIULLI | Primaria | 238 | 4 | 1.68% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE | Primaria | 266 | 10 | 3.76% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA SANTA TECLA | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE | Primaria | 93 | 1 | 1.08% | |
| ACIREALE | SCUOLA PRIMARIA VIA R. MESSINA | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | SMS G.GALILEI - ACIREALE | Secondaria primo grado | 420 | 9 | 2.14% | |
| ACIREALE | STAZZO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | STAZZO | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | VIA GALVANI | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| ACIREALE | WAGNER | Infanzia | 94 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | ADRANO (S.C. ISTITUTO SUPERIORE BRONTE) | Istituto professionale | 43 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | C.D. III ADRANO | Primaria | 481 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | C.D. S.GIUFFRIDA | Primaria | 487 | 7 | 1.44% | |
| ADRANO | GIOBBE | Infanzia | 119 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | GIOBBE | Primaria | 223 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | LC GIOVANNI VERGA | Liceo | 895 | 15 | 1.68% | |
| ADRANO | PATELLARO | Infanzia | 142 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | PATELLARO | Primaria | 315 | 5 | 1.59% | |
| ADRANO | PIETRO BRANCHINA | Istituto tecnico | 885 | 7 | 0.79% | |
| ADRANO | S.GIUFFRIDA | Infanzia | 223 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | SCUOLA INFANZIA CAPPELLONE | Infanzia | 273 | 0 | 0.00% | |
| ADRANO | SMS GIOVANNI VERGA - ADRANO | Secondaria primo grado | 238 | 2 | 0.84% | |
| ADRANO | SMS GIUSEPPE MAZZINI - ADRANO | Secondaria primo grado | 500 | 6 | 1.20% | |
| ADRANO | SMS GUZZARDI - ADRANO | Secondaria primo grado | 321 | 8 | 2.49% | |
| ADRANO | STAZIONE | Primaria | 314 | 3 | 0.96% | |
| ADRANO | VIA VITT.EMANUELE | Infanzia | 166 | 0 | 0.00% | |
| BELPASSO | "GALILEO FERRARIS" | Istituto tecnico | 470 | 55 | 11.70% | |
| BELPASSO | BORRELLO - VIA CAPUANA | Primaria | 338 | 4 | 1.18% | |
| BELPASSO | BORRELLO - VIA VITT.EMANUELE | Infanzia | 89 | 1 | 1.12% | |
| BELPASSO | C.D M.T. DI CALCUTTA BELPASSO | Primaria | 456 | 12 | 2.63% | |
| BELPASSO | EX I.T.I.S. | Primaria | 154 | 10 | 6.49% | |
| BELPASSO | EX PRETURA | Infanzia | 52 | 1 | 1.92% | |
| BELPASSO | I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 106 | 0 | 0.00% | |
| BELPASSO | I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 308 | 10 | 3.25% | |
| BELPASSO | I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" | Secondaria primo grado | 200 | 25 | 12.50% | |
| BELPASSO | PALAZZO BUFALI | Infanzia | 207 | 2 | 0.97% | |
| BELPASSO | PLESSO CENTRALE MARTOGLIO | Secondaria primo grado | 619 | 44 | 7.11% | |
| BELPASSO | SCIENTIFICO BELPASSO | Liceo | 181 | 30 | 16.57% | |
| BELPASSO | SMS MADRE TERESA DI CALCUTTA | Secondaria primo grado | 34 | 1 | 2.94% | |
| BELPASSO | VIA SCUOLA MEDIE | Infanzia | 107 | 3 | 2.80% | |
| BIANCAVILLA | "EFESTO" | Istituto professionale | 109 | 27 | 24.77% | |
| BIANCAVILLA | 2 CD - G.VERGA | Primaria | 312 | 2 | 0.64% | |
| BIANCAVILLA | 2 CD -CIELO STELLATO | Infanzia | 82 | 2 | 2.44% | |
| BIANCAVILLA | 2 CIRCOLO- VIA DEI MANDORLI | Primaria | 130 | 1 | 0.77% | |
| BIANCAVILLA | ANTONIO BRUNO | Infanzia | 163 | 1 | 0.61% | |
| BIANCAVILLA | ANTONIO BRUNO | Secondaria primo grado | 245 | 2 | 0.82% | |
| BIANCAVILLA | CLARA ZAPPALA' | Infanzia | 68 | 2 | 2.94% | |
| BIANCAVILLA | I.C. A. BRUNO | Primaria | 278 | 6 | 2.16% | |
| BIANCAVILLA | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - IND. CHIM | Istituto tecnico | 33 | 2 | 6.06% | |
| BIANCAVILLA | LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Liceo | 210 | 3 | 1.43% | |
| BIANCAVILLA | MARCONI | Infanzia | 117 | 0 | 0.00% | |
| BIANCAVILLA | MARCONI | Primaria | 295 | 1 | 0.34% | |
| BIANCAVILLA | S. GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 134 | 6 | 4.48% | |
| BIANCAVILLA | S.G.BOSCO | Primaria | 230 | 6 | 2.61% | |
| BIANCAVILLA | SMS LUIGI STURZO - BIANCAVILLA | Secondaria primo grado | 541 | 3 | 0.55% | |
| BRONTE | BENEDETTO RADICE | Istituto tecnico | 614 | 4 | 0.65% | |
| BRONTE | CD I BRONTE | Primaria | 234 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | G.MARCONI | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | I.P.S.I.A. VEN.I.CAPIZZI | Istituto professionale | 88 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | IS VEN.IGNAZIO CAPIZZI | Istituto professionale | 31 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | IV NOVEMBRE | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | LICEO CLASSICO E ARTISTICO VEN.I CAPIZZI | Liceo | 294 | 5 | 1.70% | |
| BRONTE | LICEO SCIENTIFICO VEN.I.CAPIZZI | Liceo | 369 | 2 | 0.54% | |
| BRONTE | MARCONI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | MAZZINI | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | MAZZINI | Primaria | 144 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | SCIAROTTA | Infanzia | 68 | 3 | 4.41% | |
| BRONTE | SCIAROTTA | Primaria | 260 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | SCUOLA MEDIA CASTIGLIONE | Secondaria primo grado | 207 | 6 | 2.90% | |
| BRONTE | SMS L. CASTIGLIONE BRONTE | Secondaria primo grado | 308 | 2 | 0.65% | |
| BRONTE | SPEDALIERI | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | VIA GUIDO RENI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| BRONTE | VIA MODIGLIANI | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| CALATABIANO | CALATABIANO | Infanzia | 59 | 4 | 6.78% | |
| CALATABIANO | CALATABIANO - PASTERIA | Primaria | 36 | 1 | 2.78% | |
| CALATABIANO | G.MACHERIONE -CALATABIANO | Secondaria primo grado | 115 | 5 | 4.35% | |
| CALATABIANO | I.C. MACHERIONE | Primaria | 158 | 5 | 3.16% | |
| CALATABIANO | PASTERIA | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | A. NARBONE - CALTAGIRONE | Secondaria primo grado | 286 | 15 | 5.24% | |
| CALTAGIRONE | CUCUZZA-EUCLIDE - SEZ. ITA | Istituto tecnico | 129 | 20 | 15.50% | |
| CALTAGIRONE | CUCUZZA-EUCLIDE - SEZ. ITI | Istituto tecnico | 368 | 36 | 9.78% | |
| CALTAGIRONE | EX PADRI CROCIFERI | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | I.P.S.I.A "C. A. DALLA CHIESA" | Istituto professionale | 194 | 1 | 0.52% | |
| CALTAGIRONE | IA ISTITUTO D'ARTE CALTAGIRONE | Liceo | 95 | 8 | 8.42% | |
| CALTAGIRONE | ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE | Istituto tecnico | 97 | 6 | 6.19% | |
| CALTAGIRONE | LAGO BALLONE | Infanzia | 73 | 2 | 2.74% | |
| CALTAGIRONE | LICEO CLASSICO E LINGUISTICO SECUSIO | Liceo | 613 | 39 | 6.36% | |
| CALTAGIRONE | LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" | Liceo | 1007 | 52 | 5.16% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO ACQUANUOVA | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO ACQUANUOVA | Primaria | 50 | 5 | 10.00% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO CARMINE | Primaria | 61 | 1 | 1.64% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO EX ONMI | Primaria | 109 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO S DOMENICO SAVIO | Primaria | 128 | 2 | 1.56% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO S.DOMENICO SAVIO | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO SEMINI | Infanzia | 72 | 1 | 1.39% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO SEMINI | Primaria | 113 | 2 | 1.77% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO TARANTO | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | PLESSO VERGA | Infanzia | 84 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | PRIMARIA ARCOLEO | Primaria | 126 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | ROMANA EX FISICARA 1 | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | ROMANA EX FISICARA 1 | Primaria | 156 | 6 | 3.85% | |
| CALTAGIRONE | S. ORSOLA | Primaria | 47 | 7 | 14.89% | |
| CALTAGIRONE | S.M. MONTESSORI GOBETTI | Secondaria primo grado | 375 | 5 | 1.33% | |
| CALTAGIRONE | S.ORSOLA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA INFANZIA "EX ONMI" | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA INFANZIA "FISICARA" | Infanzia | 81 | 1 | 1.23% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA PRIMARIA "FISICARA" | Primaria | 246 | 2 | 0.81% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA PRIMARIA FELTRE | Primaria | 30 | 1 | 3.33% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA PRIMARIA GRANIERI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | SCUOLA PRIMARIA NARBONE | Primaria | 90 | 3 | 3.33% | |
| CALTAGIRONE | SEC. I GR. ARCOLEO - DA FELTRE | Secondaria primo grado | 298 | 37 | 12.42% | |
| CALTAGIRONE | VIA GELA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| CALTAGIRONE | VIA GELA | Primaria | 105 | 4 | 3.81% | |
| CALTAGIRONE | VIALE AUTONOMIA | Primaria | 160 | 4 | 2.50% | |
| CAMPOROTONDO ETNEO | I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 51 | 1 | 1.96% | |
| CAMPOROTONDO ETNEO | INFANZIA DIAZ | Infanzia | 112 | 1 | 0.89% | |
| CAMPOROTONDO ETNEO | PRIMARIA SAN FILIPPO NERI | Primaria | 220 | 0 | 0.00% | |
| CAMPOROTONDO ETNEO | SECONDARIA I GRADO V.LE FALCONE | Secondaria primo grado | 116 | 9 | 7.76% | |
| CASTEL DI IUDICA | C.DI JUDICA - GIUMARRA | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI IUDICA | C.DI JUDICA - S.M. DELLE GRAZIE | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI IUDICA | CASTEL DI JUDICA "MARCONI" | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI IUDICA | I.C. L. DA VINCI | Primaria | 88 | 2 | 2.27% | |
| CASTEL DI IUDICA | L.DA VINCI - CASTEL DI IUDICA | Secondaria primo grado | 84 | 2 | 2.38% | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | ALFREDO NICEFORO | Secondaria primo grado | 54 | 0 | 0.00% | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | DON MARIO STRANO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | DON MARIO STRANO | Primaria | 57 | 0 | 0.00% | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | FRANCESCO CRISPI | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | FRANCESCO CRISPI | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" | Secondaria primo grado | 249 | 14 | 5.62% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" - BRINDISI | Primaria | 155 | 5 | 3.23% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" - LAURANA | Primaria | 92 | 6 | 6.52% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" - LEUCATIA | Infanzia | 81 | 2 | 2.47% | * |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" - LEUCATIA | Primaria | 215 | 9 | 4.19% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO" - QUARTARARO | Primaria | 88 | 2 | 2.27% | |
| CATANIA | "ITALO CALVINO"- QUARTARARO | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | * |
| CATANIA | "ITALO CALVINO"LEUCATIA/FABIANI | Infanzia | 120 | 7 | 5.83% | |
| CATANIA | "VIALE S. TEODORO" | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | "XX SETTEMBRE" | Secondaria primo grado | 194 | 22 | 11.34% | |
| CATANIA | ACQUICELLA | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | BAINSIZZA | Primaria | 248 | 10 | 4.03% | |
| CATANIA | C. COLOMBO | Istituto professionale | 164 | 9 | 5.49% | |
| CATANIA | C.B.CAVOUR - CATANIA | Secondaria primo grado | 659 | 62 | 9.41% | |
| CATANIA | C.D. COPPOLA-VIA MEDAGLIE D'ORO | Primaria | 200 | 3 | 1.50% | |
| CATANIA | C.D. DELEDDA | Primaria | 251 | 12 | 4.78% | |
| CATANIA | C.D. MALERBA | Primaria | 231 | 5 | 2.16% | |
| CATANIA | C.D.ANNESSO CONV.CUTELLI | Primaria | 113 | 22 | 19.47% | |
| CATANIA | C.D.DE AMICIS-VIA E.D'ANGIO' | Primaria | 402 | 15 | 3.73% | |
| CATANIA | C.D.G.VERGA | Primaria | 266 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | CAMPANELLA-STURZO | Secondaria primo grado | 257 | 14 | 5.45% | |
| CATANIA | CD BATTISTI CATANIA | Primaria | 116 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | CD CAPPONI CATANIA | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | CD CARONDA CATANIA | Primaria | 95 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | CD P.S.DI GUARDO -V S. MATTEO | Primaria | 152 | 4 | 2.63% | |
| CATANIA | CD P.S.DI GUARDO CATANIA | Primaria | 204 | 6 | 2.94% | |
| CATANIA | CD RAPISARDI CATANIA | Primaria | 541 | 23 | 4.25% | |
| CATANIA | CONCORDIA | Primaria | 167 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | CRAVONE | Infanzia | 199 | 2 | 1.01% | |
| CATANIA | DUCA DEGLI ABRUZZI | Istituto tecnico | 720 | 4 | 0.56% | |
| CATANIA | F. DE ROBERTO - CATANIA | Secondaria primo grado | 284 | 8 | 2.82% | |
| CATANIA | F. EREDIA | Istituto tecnico | 79 | 14 | 17.72% | |
| CATANIA | F. PETRARCA - LA CASA DI LAURA | Secondaria primo grado | 292 | 8 | 2.74% | |
| CATANIA | F. PETRARCA IL CANZONIERE | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
| CATANIA | F. PETRARCA RIME SPARSE | Infanzia | 176 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | G. B. VACCARINI | Istituto tecnico | 192 | 20 | 10.42% | |
| CATANIA | G. VERGA | Secondaria primo grado | 90 | 6 | 6.67% | |
| CATANIA | G.PARINI - CATANIA | Secondaria primo grado | 305 | 5 | 1.64% | |
| CATANIA | GEMMELLARO - AMMINISTFIN. E MKT | Istituto tecnico | 115 | 10 | 8.70% | |
| CATANIA | GEMMELLARO - INFORMATICA | Istituto tecnico | 189 | 9 | 4.76% | |
| CATANIA | GEMMELLARO - TURISMO | Istituto tecnico | 536 | 27 | 5.04% | |
| CATANIA | GIUFFRIDA | Infanzia | 89 | 5 | 5.62% | |
| CATANIA | GIUFFRIDA | Infanzia | 96 | 4 | 4.17% | |
| CATANIA | GIUFFRIDA | Primaria | 448 | 27 | 6.03% | |
| CATANIA | GIUFFRIDA MARTOGLIO | Secondaria primo grado | 287 | 23 | 8.01% | |
| CATANIA | I.C RITA ATRIA - GRAMIGNANI | Primaria | 99 | 3 | 3.03% | * |
| CATANIA | I.C RITA ATRIA- VIA S.G.LA RENA | Primaria | 68 | 2 | 2.94% | * |
| CATANIA | I.C S.GIORGIO INFANZIA FALCONE | Infanzia | 95 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. "C.B. CAVOUR" | Primaria | 269 | 27 | 10.04% | |
| CATANIA | I.C. A. VESPUCCI - VIA AUTERI | Primaria | 159 | 34 | 21.38% | |
| CATANIA | I.C. C.B. CAVOUR | Infanzia | 130 | 12 | 9.23% | |
| CATANIA | I.C. CAPUANA | Primaria | 98 | 34 | 34.69% | |
| CATANIA | I.C. DIAZ-MANZONI | Primaria | 158 | 4 | 2.53% | |
| CATANIA | I.C. FONTANAROSSA -CASTAGNOLA 1 | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI | Primaria | 828 | 11 | 1.33% | |
| CATANIA | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI | Secondaria primo grado | 405 | 8 | 1.98% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA | Secondaria primo grado | 256 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA - GORETTI 1 | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA - GORETTI 2 | Primaria | 159 | 4 | 2.52% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA - MONCADA | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA - VACCARIZZO | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA -PLESSO MONCADA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA -S.G.LA RENA | Infanzia | 46 | 0 | 0.00% | |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA N.M. MONCADA | Infanzia | 49 | 1 | 2.04% | * |
| CATANIA | I.C. RITA ATRIA- VACCARIZZO | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
