CARINOLA-NOCELLETO CENTRO- D.D., Primaria, PUBBLICA
CARINOLA (CASERTA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 89 | 3 | 3.37% |
2019/20 | 94 | 3 | 3.19% |
2020/21 | 95 | 3 | 3.16% |
2021/22 | 83 | 0 | 0.00% |
2022/23 | 76 | 0 | 0.00% |
2023/24 | 71 | 9 | 12.68% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CASERTA