PANTANO, Infanzia, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 74 | 1 | 1.35% |
| 2019/20 | 73 | 0 | 0.00% |
| 2020/21 | 48 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 60 | 1 | 1.67% |
| 2022/23 | 67 | 1 | 1.49% |
| 2023/24 | 60 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA