"ARCOBALENO", Infanzia, PUBBLICA
SOMMATINO (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 92 | 1 | 1.09% |
| 2019/20 | 89 | 2 | 2.25% |
| 2020/21 | 87 | 2 | 2.30% |
| 2021/22 | 85 | 0 | 0.00% |
| 2022/23 | 96 | 2 | 2.08% |
| 2023/24 | 90 | 3 | 3.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA