SANTA DOMENICA, Infanzia, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 55 | 16 | 29.09% |
| 2019/20 | 53 | 0 | 0.00% |
| 2020/21 | 48 | 6 | 12.50% |
| 2021/22 | 50 | 12 | 24.00% |
| 2022/23 | 52 | 6 | 11.54% |
| 2023/24 | 44 | 15 | 34.09% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA