"LEONARDO SCIASCIA" CL, Primaria, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 488 | 6 | 1.23% |
2019/20 | 486 | 4 | 0.82% |
2020/21 | 474 | 8 | 1.69% |
2021/22 | 455 | 0 | 0.00% |
2022/23 | 473 | 3 | 0.63% |
2023/24 | 456 | 13 | 2.85% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA