ANTONINO CAPONNETTO CL, Primaria, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 316 | 4 | 1.27% |
2019/20 | 289 | 6 | 2.08% |
2020/21 | 278 | 3 | 1.08% |
2021/22 | 245 | 2 | 0.82% |
2022/23 | 212 | 3 | 1.42% |
2023/24 | 189 | 1 | 0.53% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA