"VITTORIO VENETO" CL, Primaria, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 82 | 3 | 3.66% |
2019/20 | 81 | 2 | 2.47% |
2020/21 | 85 | 16 | 18.82% |
2021/22 | 82 | 27 | 32.93% |
2022/23 | 82 | 12 | 14.63% |
2023/24 | 99 | 32 | 32.32% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA