"DON LORENZO MILANI" CL, Primaria, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 314 | 0 | 0.00% |
2019/20 | 303 | 4 | 1.32% |
2020/21 | 295 | 4 | 1.36% |
2021/22 | 265 | 4 | 1.51% |
2022/23 | 264 | 2 | 0.76% |
2023/24 | 259 | 3 | 1.16% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA