"VIRGILIO", Liceo, PUBBLICA
MUSSOMELI (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 184 | 2 | 1.09% |
| 2019/20 | 323 | 3 | 0.93% |
| 2020/21 | 355 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 353 | 3 | 0.85% |
| 2022/23 | 358 | 3 | 0.84% |
| 2023/24 | 352 | 2 | 0.57% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA