LINGUISTICO "RUSSO", Liceo, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 298 | 48 | 16.11% |
| 2019/20 | 283 | 15 | 5.30% |
| 2020/21 | 304 | 21 | 6.91% |
| 2021/22 | 301 | 20 | 6.64% |
| 2022/23 | 257 | 14 | 5.45% |
| 2023/24 | 228 | 26 | 11.40% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA