OP. SCIENZE APPLICATE, Liceo, PUBBLICA
CALTANISSETTA (CALTANISSETTA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 222 | 8 | 3.60% |
| 2019/20 | 194 | 1 | 0.52% |
| 2020/21 | 185 | 8 | 4.32% |
| 2021/22 | 151 | 1 | 0.66% |
| 2022/23 | 136 | 21 | 15.44% |
| 2023/24 | 153 | 7 | 4.58% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CALTANISSETTA