COMO LORA, Primaria, PUBBLICA
COMO (COMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 158 | 17 | 10.76% |
2019/20 | 136 | 15 | 11.03% |
2020/21 | 133 | 12 | 9.02% |
2021/22 | 145 | 16 | 11.03% |
2022/23 | 144 | 20 | 13.89% |
2023/24 | 147 | 25 | 17.01% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di COMO