| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAFORMOSA | ACQUAFORMOSA-CENTRO | Primaria | 23 | 3 | 13.04% | |
| ACQUAFORMOSA | SM ACQUAFORMOSA | Secondaria primo grado | 13 | 6 | 46.15% | |
| ACQUAPPESA | ACQUAPPESA CENTRO - | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAPPESA | ACQUAPPESA-MARINA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAPPESA | ITT -TRASPORTI E LOGISTICA - ACQUAPPESA | Istituto tecnico | 151 | 5 | 3.31% | |
| ACQUAPPESA | SM ACQUAPPESA | Secondaria primo grado | 38 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI "BEATO F. M. GRECO" IC | Primaria | 113 | 2 | 1.77% | |
| ACRI | ACRI "S.GIACOMO-LA MUCONE" IC | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - CENTRO-VIA CAPPUCCINI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - COZZOSCIO' | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - DUGLIA | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - PADIA | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - S.LORENZO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - S.MARTINO | Primaria | 69 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - SAN GIACOMO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - SERRALONGA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - SERRALONGA | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - SERRICELLA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - VIA CAPPUCCINI | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI - VIA PASTRENGO | Primaria | 185 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI -VIA PASTRENGO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI 2 - CROCE DON PAOLO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI 2 - IUNGI | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | ACRI 2 - SEGGIO | Primaria | 101 | 1 | 0.99% | |
| ACRI | ACRI SAN MARTINO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | IPSIA "SALVATORE CREA" ACRI | Istituto professionale | 204 | 6 | 2.94% | |
| ACRI | ITCGT-LICEO E.S. "G. B. FALCONE" ACRI | Istituto tecnico | 193 | 2 | 1.04% | |
| ACRI | ITI ACRI | Istituto tecnico | 243 | 6 | 2.47% | |
| ACRI | LICEO CLASSICO "V. JULIA" | Liceo | 148 | 0 | 0.00% | |
| ACRI | LICEO SCIENTIFICO "V. JULIA" ACRI | Liceo | 302 | 2 | 0.66% | |
| ACRI | SM ACRI PADULA - DA VINCI | Secondaria primo grado | 203 | 1 | 0.49% | |
| ACRI | SM ACRI VIA ALDO MORO | Secondaria primo grado | 279 | 6 | 2.15% | |
| AIELLO CALABRO | INFANZIA AIELLO CALABRO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| AIELLO CALABRO | PRIMARIA AIELLO CALABRO | Primaria | 29 | 3 | 10.34% | |
| AIELLO CALABRO | SM AIELLO CALABRO | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
| AIETA | PRAIA IC - AIETA CENTRO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| AIETA | PRAIA IC - AIETA CENTRO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| AIETA | SM AIETA - (IC - PRAIA A MARE) | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
| ALBIDONA | ALBIDONA CENTRO (I.C. TREBISACC | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ALBIDONA | SM ALBIDONA (IC TREBISACCE) | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
| ALBIDONA | TREBISACCE - ALBIDONA-CENTRO | Primaria | 31 | 1 | 3.23% | |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | ALESSANDRIA DEL CARRETTO | Infanzia | 11 | 2 | 18.18% | |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRIA DEL CARRETTO | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| ALTILIA | ALTILIA - MAIONE | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| ALTILIA | ALTILIA CENTRO | Primaria | 24 | 1 | 4.17% | |
| ALTOMONTE | ALTOMONTE - CAMPO SPORTIVO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| ALTOMONTE | ALTOMONTE - CENTRO | Primaria | 111 | 0 | 0.00% | |
| ALTOMONTE | ALTOMONTE - MORBONE | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| ALTOMONTE | ALTOMONTE - MORBONE/CAS.CANTON. | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
| ALTOMONTE | ALTOMONTE CENTRO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| ALTOMONTE | SM ALTOMONTE - "T.CAMPANELLA" | Secondaria primo grado | 97 | 0 | 0.00% | |
| AMANTEA | AMANTEA DON GIULIO SPADA | Primaria | 147 | 2 | 1.36% | |
| AMANTEA | AMANTEA MAMELI | Secondaria primo grado | 258 | 5 | 1.94% | |
| AMANTEA | AMANTEA MANZONI | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| AMANTEA | AMANTEA MANZONI | Primaria | 91 | 6 | 6.59% | |
| AMANTEA | AMANTEA PASCOLI | Infanzia | 14 | 6 | 42.86% | |
| AMANTEA | AMANTEA PASCOLI | Primaria | 125 | 1 | 0.80% | |
| AMANTEA | AMANTEA SANTA MARIA | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| AMANTEA | AMANTEA VIA DOGANA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| AMANTEA | INFANZIA AMANTEA CAMPORA S.G. | Infanzia | 113 | 3 | 2.65% | |
| AMANTEA | IPSIA AMANTEA | Istituto professionale | 203 | 16 | 7.88% | |
| AMANTEA | ITC " C. MORTATI" AMANTEA | Istituto tecnico | 72 | 7 | 9.72% | |
| AMANTEA | ITI AMANTEA | Istituto tecnico | 116 | 5 | 4.31% | |
| AMANTEA | LS AMANTEA | Liceo | 345 | 2 | 0.58% | |
| AMANTEA | PRIMARIA AMANTEA CAMPORA S.G. | Primaria | 217 | 6 | 2.76% | |
| AMANTEA | SM AMANTEA CAMPORA S.GIOV. | Secondaria primo grado | 148 | 2 | 1.35% | |
| AMENDOLARA | SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA | Infanzia | 44 | 6 | 13.64% | |
| AMENDOLARA | SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| AMENDOLARA | SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO | Primaria | 82 | 3 | 3.66% | |
| AMENDOLARA | SC. SEC. I GR. AMENDOLARA | Secondaria primo grado | 52 | 2 | 3.85% | |
| APRIGLIANO | APRIGLIANO IC | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| APRIGLIANO | APRIGLIANO-CORTE/S.STEFANO | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| APRIGLIANO | SCUOLA INFANZIA CAMARDA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| APRIGLIANO | SCUOLA PRIMARIA CAMARDA | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
| APRIGLIANO | SM APRIGLIANO | Secondaria primo grado | 52 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CALABRO | BELMONTE C. - MARINA | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CALABRO | BELMONTE CAL. - CENTRO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CALABRO | BELMONTE CAL. - MARINA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CALABRO | BELMONTE CALABRO IC | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CALABRO | SM BELMONTE CALABRO | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
| BELSITO | BELSITO - CENTRO | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
| BELSITO | BELSITO - CENTRO | Primaria | 36 | 4 | 11.11% | |
| BELSITO | SM BELSITO | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - CASTROMURRO | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - CASTROMURRO | Primaria | 139 | 4 | 2.88% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - LAISE | Primaria | 11 | 1 | 9.09% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - MARINA | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - MARINA | Primaria | 182 | 6 | 3.30% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | BELVEDERE M. - S.ANTONIO | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M. | Liceo | 515 | 14 | 2.72% | |
| BELVEDERE MARITTIMO | SM BELVEDERE "PADRE G. PUGLISI" | Secondaria primo grado | 243 | 22 | 9.05% | |
| BIANCHI | BIANCHI | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BIANCHI | BIANCHI-CENTRO | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| BIANCHI | SM BIANCHI | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - C. COLLINA CASTELLO | Infanzia | 40 | 4 | 10.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - CAMPO SPORTIVO | Infanzia | 64 | 2 | 3.12% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - CAMPOVILE | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - MARINELLA | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - RIONE GIARDINI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - SILLITTO | Primaria | 97 | 3 | 3.09% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - SOVERANO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO - SOVERANO | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO CENTRO C.C. | Primaria | 87 | 6 | 6.90% | |
| BISIGNANO | BISIGNANO-CAMPO SPORTIVO | Primaria | 114 | 2 | 1.75% | |
| BISIGNANO | ITI BISIGNANO | Istituto tecnico | 163 | 10 | 6.13% | |
| BISIGNANO | LS BISIGNANO | Liceo | 151 | 2 | 1.32% | |
| BISIGNANO | SM BISIGNANO "G. PUCCIANO" | Secondaria primo grado | 201 | 15 | 7.46% | |
| BOCCHIGLIERO | BOCCHIGL.- CENTRO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| BOCCHIGLIERO | BOCCHIGLIERO - CENTRO | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| BOCCHIGLIERO | IPSIA BOCCHIGLIERO | Istituto professionale | 12 | 1 | 8.33% | * |
| BOCCHIGLIERO | SM BOCCHIGLIERO | Secondaria primo grado | 5 | 0 | 0.00% | |
| BONIFATI | BONIFATI - CITTADELLA | Infanzia | 42 | 7 | 16.67% | |
| BONIFATI | BONIFATI CENTRO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| BONIFATI | BONIFATI IC | Primaria | 4 | 0 | 0.00% | |
| BONIFATI | BONIFATI-CITTADEL. | Primaria | 56 | 1 | 1.79% | |
| BONIFATI | SM BONIFATI - CITTADELLA | Secondaria primo grado | 51 | 0 | 0.00% | |
| BUONVICINO | BUONVICINO-PALAZZA | Infanzia | 30 | 2 | 6.67% | |
| BUONVICINO | BUONVICINO-VIZIOSO | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
| BUONVICINO | SM BUONVICINO | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| CALOPEZZATI | CALOPEZZATI-CENTRO | Primaria | 27 | 1 | 3.70% | |
| CALOPEZZATI | CALOPEZZATI/S.GIAC0MO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| CALOPEZZATI | SM CALOPEZZATI | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
| CALOVETO | CALOVETO - CENTRO | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
| CALOVETO | CALOVETO - CENTRO | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| CALOVETO | SM CALOVETO (IC CROPALATI) | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
| CAMPANA | CAMPANA - CENTRO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CAMPANA | CAMPANA IC | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| CAMPANA | SM CAMPANA | Secondaria primo grado | 28 | 1 | 3.57% | |
| CANNA | CANNA - CENTRO | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| CANNA | SM CANNA (IC ROCCA IMPERIALE) | Secondaria primo grado | 9 | 2 | 22.22% | |
| CARIATI | CARIATI I.C. - VIA V.EMANUELE | Infanzia | 70 | 7 | 10.00% | |
| CARIATI | CARIATI IC | Primaria | 59 | 3 | 5.08% | |
| CARIATI | CARIATI IC - CENTRO | Primaria | 49 | 1 | 2.04% | |
| CARIATI | CARIATI IC - CENTRO V.MOLINELLO | Primaria | 167 | 15 | 8.98% | |
| CARIATI | CARIATI IC - TRAMONTI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| CARIATI | CARIATI IC - TRAMONTI | Primaria | 95 | 0 | 0.00% | |
| CARIATI | CARIATI IC - VIA MOLINELLO | Infanzia | 78 | 9 | 11.54% | |
| CARIATI | CARIATI IC- C. FUORI PORTA PIA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| CARIATI | IPSIA RISTORAZ. "MAZZONE" CARIATI | Istituto professionale | 55 | 4 | 7.27% | |
| CARIATI | ITI CARIATI | Istituto tecnico | 204 | 6 | 2.94% | |
| CARIATI | LS CARIATI | Liceo | 220 | 5 | 2.27% | |
| CARIATI | SM CARIATI M.NA DE AMICIS | Secondaria primo grado | 215 | 9 | 4.19% | |
| CAROLEI | AA_CAROLEI - PIRETTO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| CAROLEI | AA_CAROLEI - VADUE | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| CAROLEI | EE_CAROLEI - VADUE | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| CAROLEI | EE_CAROLEI CENTRO | Primaria | 82 | 0 | 0.00% | |
| CAROLEI | SM CAROLEI | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
| CASALI DEL MANCO | INFANZIA CASOLE | Infanzia | 52 | 1 | 1.92% | |
| CASALI DEL MANCO | INFANZIA PEDACE | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| CASALI DEL MANCO | INFANZIA SERRA PEDACE | Infanzia | 31 | 5 | 16.13% | |
| CASALI DEL MANCO | PRIMARIA CASOLE BRUZIO | Primaria | 71 | 1 | 1.41% | |
| CASALI DEL MANCO | PRIMARIA PEDACE | Primaria | 65 | 3 | 4.62% | |
| CASALI DEL MANCO | PRIMARIA SERRA PEDACE | Primaria | 28 | 2 | 7.14% | |
| CASALI DEL MANCO | SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI | Secondaria primo grado | 215 | 13 | 6.05% | |
| CASALI DEL MANCO | SPEZZANO PICCOLO - CENTRO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| CASALI DEL MANCO | SPEZZANO PICCOLO - CENTRO | Primaria | 66 | 2 | 3.03% | |
| CASALI DEL MANCO | TRENTA - CENTRO | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CASALI DEL MANCO | TRENTA - CENTRO | Primaria | 59 | 1 | 1.69% | |
| CASALI DEL MANCO | TRENTA - MORELLI | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| CASALI DEL MANCO | TRENTA - MORELLI | Primaria | 92 | 3 | 3.26% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO IC - ALVARO | Primaria | 65 | 3 | 4.62% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO IC - AMENDOLA | Primaria | 85 | 8 | 9.41% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO IC - V.AMENDOLA | Infanzia | 43 | 3 | 6.98% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO IC- VIA ALVARO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO IC-SIENA | Primaria | 45 | 15 | 33.33% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO J. - LATTUGHELLE | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO J.- SIBARI VILLAGGIO | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO J.-LATTUGHELLE | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO L. - VIA STAZIONE | Infanzia | 25 | 7 | 28.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO L. I.C. -DORIA | Primaria | 39 | 6 | 15.38% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO LAUROPOLI - VIA SIBARI | Infanzia | 110 | 3 | 2.73% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO LAUROPOLI IC | Primaria | 164 | 6 | 3.66% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO LAUROPOLI-SAN NICOLA- | Primaria | 60 | 3 | 5.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | CASSANO SIBARI IC | Primaria | 154 | 2 | 1.30% | |
| CASSANO ALL'IONIO | IPSIA CASSANO I. | Istituto professionale | 167 | 5 | 2.99% | |
| CASSANO ALL'IONIO | ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO -IPSEOA | Istituto professionale | 71 | 6 | 8.45% | |
| CASSANO ALL'IONIO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - TURISMO | Istituto tecnico | 75 | 0 | 0.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 169 | 0 | 0.00% | |
| CASSANO ALL'IONIO | SM CASSANO I. - LAUROPOLI | Secondaria primo grado | 444 | 30 | 6.76% | |
| CASTIGLIONE COSENTINO | CASTIGLIONE C. - CENTRO | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
| CASTIGLIONE COSENTINO | CASTIGLIONE COSENTINO CENTRO | Primaria | 99 | 4 | 4.04% | |
| CASTIGLIONE COSENTINO | SM CASTIGLIONE (IC S.PIETRO G.) | Secondaria primo grado | 52 | 2 | 3.85% | |
| CASTROLIBERO | CASTROLIBERO - ANDREOTTA | Primaria | 345 | 0 | 0.00% | |
| CASTROLIBERO | CASTROLIBERO - RUSOLI | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| CASTROLIBERO | ITCG "MAJORANA" CASTROLIBERO | Istituto tecnico | 176 | 7 | 3.98% | |
| CASTROLIBERO | LS "VALENTINI" CASTROLIBERO | Liceo | 633 | 24 | 3.79% | |
| CASTROLIBERO | MATERNA - ANDREOTTA | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
| CASTROLIBERO | SM CASTROLIBERO | Secondaria primo grado | 211 | 8 | 3.79% | * |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI 1 DD | Primaria | 238 | 10 | 4.20% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI 2 DD | Primaria | 332 | 4 | 1.20% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD 1 - UNRA CASAS | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD 1- M. ANGELONI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMA | Primaria | 253 | 14 | 5.53% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD 2 - CAMMARATA | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD1 COSCILE | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD1 RIONE CIVITA | Infanzia | 112 | 2 | 1.79% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD2 - PORCIONE | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | CASTROVILLARI DD2 - RODARI | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | IPSEOA CASTROVILLARI | Istituto professionale | 208 | 16 | 7.69% | |
| CASTROVILLARI | IPSIA CASTROVILLARI "L. DA VINCI" | Istituto professionale | 238 | 12 | 5.04% | |
| CASTROVILLARI | ISA "ALFANO" CASTROVILLARI | Liceo | 166 | 32 | 19.28% | |
| CASTROVILLARI | ITC "PITAGORA" CASTROVILLARI | Istituto tecnico | 165 | 5 | 3.03% | |
| CASTROVILLARI | ITI "FERMI" CASTROVILLARI | Istituto tecnico | 566 | 29 | 5.12% | |
| CASTROVILLARI | LC "GARIBALDI" CASTROVILLARI | Liceo | 222 | 0 | 0.00% | |
| CASTROVILLARI | LS "E.MATTEI" CASTROVILLARI | Liceo | 614 | 54 | 8.79% | * |
| CASTROVILLARI | SM "E. DE NICOLA" CASTROVILLARI | Secondaria primo grado | 349 | 27 | 7.74% | |
| CASTROVILLARI | SM "G. FORTUNATO" CASTROVILLARI | Secondaria primo grado | 180 | 9 | 5.00% | |
| CELICO | CELICO | Primaria | 56 | 1 | 1.79% | |
| CELICO | CELICO - CENTRO | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| CELICO | SM CELICO | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | FRANCAV/CERCH - CERCHIARA CENTR | Infanzia | 17 | 5 | 29.41% | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | FRANCAV/CERCH - CERCHIARA PIANA | Infanzia | 30 | 6 | 20.00% | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | FRANCAV/CERCH - CERCHIARA PIANA | Primaria | 48 | 4 | 8.33% | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | FRANCAV/CERCH -CERCHIARA CENTRO | Primaria | 28 | 2 | 7.14% | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | SM CERCHIARA (IC FRANCAVILLA) | Secondaria primo grado | 34 | 7 | 20.59% | |
| CERISANO | CERISANO - CENTRO | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| CERISANO | CERISANO IC | Primaria | 97 | 3 | 3.09% | |
| CERISANO | SM CERISANO | Secondaria primo grado | 56 | 3 | 5.36% | |
| CERVICATI | CERVICATI-CASTAGNELLE | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CERZETO | CERZETO CENTRO | Infanzia | 11 | 4 | 36.36% | |
| CERZETO | CERZETO-S.GIACOMO | Primaria | 43 | 2 | 4.65% | |
| CERZETO | SM CERZETO | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - CENTRO | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - CENTRO | Primaria | 91 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - S.BARBARA | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - S.GIACOMO | Primaria | 81 | 2 | 2.47% | |
| CETRARO | CETRARO - S.PIETRO ALTO | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - SAN GIACOMO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - SAN PIETRO ALTO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - SANTA LUCIA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - VONELLA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO - VONELLA | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO IC | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO-MARINA-INFANZIA | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO-MARINA-PRIMARIA | Primaria | 95 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | CETRARO-SAN FILIPPO-INFANZIA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| CETRARO | LC CETRARO CON ANN. SEZ. L. SCIENTIFICO | Liceo | 434 | 5 | 1.15% | |
| CETRARO | LICEO ARTISTICO | Liceo | 92 | 1 | 1.09% | |
| CETRARO | SM CETRARO | Secondaria primo grado | 244 | 6 | 2.46% | |
| CIVITA | CIVITA - CENTRO | Primaria | 20 | 3 | 15.00% | |
| CLETO | INFANZIA CLETO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| CLETO | PRIMARIA CLETO | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
| CLETO | SM CLETO | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| COLOSIMI | COLOSIMI-ACQUEDOTTO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| COLOSIMI | COLOSIMI-CENTRO | Primaria | 36 | 5 | 13.89% | |
| COLOSIMI | SM COLOSIMI (IC SCIGLIANO) | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CANTINELLA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO - FABRIZIO PICC. | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO - S. FRANCESCO | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO - TORRICELLA S | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO -FABRIZIO GRANDE | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO C. "DON BOSCO" IC | Primaria | 77 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO D BOSCO - APOLLINARA | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO D. BOSCO - SAN NICO | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO I.C. - APOLLINARA | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO I.C. - MANDRIA F/NO | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO I.C. - TORRIC.SUPER | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC - FABRIZIO GR. | Primaria | 101 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI | Primaria | 114 | 9 | 7.89% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI -MAD.CATENA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI S FRANCESCO | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI- ACQUEDOTTO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI- ALDO MORO | Infanzia | 43 | 6 | 13.95% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI- MAD.CATENA | Primaria | 231 | 5 | 2.16% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO IC GUIDI-S.FRANCESCO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO LEONETTI - I.CALVINO | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO LEONETTI - VIA NIZZA | Primaria | 231 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO LEONETTI IC | Primaria | 217 | 19 | 8.76% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO LEONETTI V. PROV.LE | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | CORIGLIANO VIA S. VINCENZO | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | FALCONE-BORSELLINO | Istituto tecnico | 84 | 5 | 5.95% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | IIS "L.PALMA" CORIGLIANO | Istituto tecnico | 693 | 33 | 4.76% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | IPSEOA ROSSANO | Istituto professionale | 207 | 13 | 6.28% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | ITA ROSSANO | Istituto tecnico | 91 | 2 | 2.20% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | ITAS ROSSANO | Istituto tecnico | 491 | 16 | 3.26% | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" | Istituto tecnico | 217 | 13 | 5.99% | |
