MONUMENTO AI CADUTI CASALETTO V, Infanzia, PUBBLICA
CASALETTO VAPRIO (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 64 | 7 | 10.94% |
2019/20 | 63 | 7 | 11.11% |
2020/21 | 62 | 9 | 14.52% |
2021/22 | 57 | 10 | 17.54% |
2022/23 | 54 | 7 | 12.96% |
2023/24 | 62 | 5 | 8.06% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA