VILLETTA, Infanzia, PUBBLICA
CREMONA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 138 | 35 | 25.36% |
2019/20 | 124 | 31 | 25.00% |
2020/21 | 128 | 21 | 16.41% |
2021/22 | 126 | 27 | 21.43% |
2022/23 | 124 | 26 | 20.97% |
2023/24 | 115 | 31 | 26.96% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA