"ARCHIMEDE" PERSICHELLO, Infanzia, PUBBLICA
PERSICO DOSIMO (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 77 | 1 | 1.30% |
2019/20 | 72 | 8 | 11.11% |
2020/21 | 60 | 6 | 10.00% |
2021/22 | 67 | 7 | 10.45% |
2022/23 | 67 | 10 | 14.93% |
2023/24 | 61 | 12 | 19.67% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA