CURTATONE MONTANARA, Infanzia, PUBBLICA
CREMA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 99 | 49 | 49.49% |
2019/20 | 97 | 34 | 35.05% |
2020/21 | 100 | 41 | 41.00% |
2021/22 | 84 | 35 | 41.67% |
2022/23 | 86 | 7 | 8.14% |
2023/24 | 78 | 14 | 17.95% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA