"EUROPA" (CALVATONE), Primaria, PUBBLICA
CALVATONE (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 74 | 12 | 16.22% |
2019/20 | 72 | 8 | 11.11% |
2020/21 | 68 | 4 | 5.88% |
2021/22 | 63 | 5 | 7.94% |
2022/23 | 70 | 9 | 12.86% |
2023/24 | 73 | 15 | 20.55% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA