"PROF.E.CALVI"(RIVOLTA D'ADDA), Primaria, PUBBLICA
RIVOLTA D'ADDA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 333 | 23 | 6.91% |
2019/20 | 336 | 29 | 8.63% |
2020/21 | 343 | 30 | 8.75% |
2021/22 | 331 | 36 | 10.88% |
2022/23 | 322 | 43 | 13.35% |
2023/24 | 320 | 42 | 13.13% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA