"REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI, Primaria, PUBBLICA
CREMONA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 221 | 52 | 23.53% |
2019/20 | 221 | 52 | 23.53% |
2020/21 | 213 | 49 | 23.00% |
2021/22 | 199 | 70 | 35.18% |
2022/23 | 194 | 63 | 32.47% |
2023/24 | 197 | 53 | 26.90% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA