"TRENTO TRIESTE", Primaria, PUBBLICA
CREMONA (CREMONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 234 | 14 | 5.98% |
| 2019/20 | 233 | 14 | 6.01% |
| 2020/21 | 229 | 18 | 7.86% |
| 2021/22 | 230 | 26 | 11.30% |
| 2022/23 | 235 | 31 | 13.19% |
| 2023/24 | 237 | 37 | 15.61% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA