"CAPRA PLASIO", Primaria, PUBBLICA
CREMONA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 243 | 23 | 9.47% |
2019/20 | 241 | 18 | 7.47% |
2020/21 | 237 | 23 | 9.70% |
2021/22 | 244 | 31 | 12.70% |
2022/23 | 248 | 46 | 18.55% |
2023/24 | 244 | 48 | 19.67% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA