"A. GHISLERI" (DOSIMO), Primaria, PUBBLICA
PERSICO DOSIMO (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 135 | 26 | 19.26% |
2019/20 | 121 | 21 | 17.36% |
2020/21 | 111 | 12 | 10.81% |
2021/22 | 97 | 10 | 10.31% |
2022/23 | 93 | 13 | 13.98% |
2023/24 | 95 | 15 | 15.79% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA