"GIOVANNI VAILATI" (CREMA), Secondaria primo grado, PUBBLICA
CREMA (CREMONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 308 | 33 | 10.71% |
| 2019/20 | 344 | 45 | 13.08% |
| 2020/21 | 339 | 50 | 14.75% |
| 2021/22 | 330 | 45 | 13.64% |
| 2022/23 | 321 | 66 | 20.56% |
| 2023/24 | 317 | 62 | 19.56% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA