LICEO ARTISTICO, Liceo, PUBBLICA
CREMONA (CREMONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 316 | 70 | 22.15% |
2019/20 | 311 | 78 | 25.08% |
2020/21 | 306 | 59 | 19.28% |
2021/22 | 322 | 93 | 28.88% |
2022/23 | 329 | 98 | 29.79% |
2023/24 | 341 | 104 | 30.50% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CREMONA