MORANO/SARACENA-MORANO CENTRO, Infanzia, PUBBLICA
MORANO CALABRO (COSENZA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 65 | 2 | 3.08% |
| 2019/20 | 71 | 3 | 4.23% |
| 2020/21 | 68 | 4 | 5.88% |
| 2021/22 | 63 | 1 | 1.59% |
| 2022/23 | 54 | 1 | 1.85% |
| 2023/24 | 47 | 2 | 4.26% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di COSENZA