MORANO/SARACENA - SARACENA, Infanzia, PUBBLICA
SARACENA (COSENZA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 87 | 1 | 1.15% |
| 2019/20 | 79 | 0 | 0.00% |
| 2020/21 | 68 | 1 | 1.47% |
| 2021/22 | 72 | 0 | 0.00% |
| 2022/23 | 72 | 0 | 0.00% |
| 2023/24 | 63 | 2 | 3.17% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di COSENZA