G.TOMASI DI LAMPEDUSA, Primaria, PUBBLICA
GRAVINA DI CATANIA (CATANIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 485 | 11 | 2.27% |
2019/20 | 484 | 2 | 0.41% |
2020/21 | 502 | 6 | 1.20% |
2021/22 | 506 | 7 | 1.38% |
2022/23 | 495 | 4 | 0.81% |
2023/24 | 483 | 3 | 0.62% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CATANIA