"ITALO CALVINO" - BRINDISI, Primaria, PUBBLICA
CATANIA (CATANIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 146 | 4 | 2.74% |
2019/20 | 152 | 8 | 5.26% |
2020/21 | 151 | 5 | 3.31% |
2021/22 | 158 | 4 | 2.53% |
2022/23 | 156 | 2 | 1.28% |
2023/24 | 156 | 6 | 3.85% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CATANIA