CROPANI MARINA, Infanzia, PUBBLICA
CROPANI (CATANZARO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | 92 | 10 | 10.87% |
| 2020/21 | 102 | 9 | 8.82% |
| 2021/22 | 124 | 10 | 8.06% |
| 2022/23 | 110 | 6 | 5.45% |
| 2023/24 | 109 | 4 | 3.67% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CATANZARO