CROPANI - CUTURELLA, Primaria, PUBBLICA
CROPANI (CATANZARO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 29 | 1 | 3.45% |
| 2019/20 | 21 | 1 | 4.76% |
| 2020/21 | 25 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 25 | 22 | 88.00% |
| 2022/23 | 26 | 0 | 0.00% |
| 2023/24 | 22 | 0 | 0.00% |
I dati di questa scuola sono stati marcati come internamente incoerenti e potrebbero non essere stati tenuti in considerazione nei conteggi totali.
Elenco province - Altre scuole in provincia di CATANZARO