CROPANI MARINA, Primaria, PUBBLICA
CROPANI (CATANZARO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 173 | 7 | 4.05% |
| 2019/20 | 162 | 17 | 10.49% |
| 2020/21 | 179 | 20 | 11.17% |
| 2021/22 | 172 | 18 | 10.47% |
| 2022/23 | 174 | 7 | 4.02% |
| 2023/24 | 180 | 17 | 9.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CATANZARO