PALAZZO AIALA, Infanzia, PUBBLICA
ENNA (ENNA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 23 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 32 | 2 | 6.25% |
| 2020/21 | 35 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 43 | 1 | 2.33% |
| 2022/23 | 49 | 5 | 10.20% |
| 2023/24 | 42 | 4 | 9.52% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ENNA