Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIRA | "FORTUNATO FEDELE" | Liceo | 173 | 1 | 0.58% | |
AGIRA | "G. RODARI | Infanzia | 52 | 1 | 1.92% | |
AGIRA | "P. SCRIFFIGNANI" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | "S. SALVATORE" | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | D. SICULO - AGIRA | Secondaria primo grado | 210 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | G. MARCONI | Primaria | 240 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | ISTITUTO LINGUISTICO "MARTIN LUTER KING" | Liceo | 137 | 1 | 0.73% | |
AGIRA | PLESSO "E. MORINA" AGIRA | Primaria | 61 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | PLESSO COLLODI | Infanzia | 57 | 4 | 7.02% | |
AGIRA | PLESSO MONTESSORI | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
AGIRA | S. GIUSEPPE | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
AIDONE | "LUCIA DE GASPERI" | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
AIDONE | "TENENTE BRUNO | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
AIDONE | AIDONE | Istituto professionale | 62 | 5 | 8.06% | |
AIDONE | F.CORDOVA - AIDONE | Secondaria primo grado | 75 | 6 | 8.00% | |
AIDONE | PLESSO "N.SCOVAZZO" | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
ASSORO | DON BOSCO | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
ASSORO | DON MILANI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
ASSORO | E.PANTANO - ASSORO | Secondaria primo grado | 99 | 7 | 7.07% | |
ASSORO | G.PESTALOZZI | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
ASSORO | M.MONTESSORI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
ASSORO | PLESSO "I. RICCIOLI" ASSORO | Primaria | 127 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | " FERRERI GRAZIA " | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | "GIOVANNI FALCONE" | Liceo | 282 | 2 | 0.71% | |
BARRAFRANCA | "L. SCIASCIA" | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | "SAN GIOVANNELLO" | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | BARRAFRANCA | Istituto professionale | 65 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | CORSO ITALIA | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
BARRAFRANCA | DON MILANI - BARRAFRANCA | Secondaria primo grado | 186 | 8 | 4.30% | |
BARRAFRANCA | GINO NOVELLI | Primaria | 157 | 2 | 1.27% | |
BARRAFRANCA | PAPA GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 83 | 1 | 1.20% | |
BARRAFRANCA | PLESSO "EUROPA" BARRAFRANCA | Primaria | 183 | 3 | 1.64% | |
BARRAFRANCA | PLESSO POLIVALENTE | Infanzia | 89 | 0 | 0.00% | |
BARRAFRANCA | PLESSO"S. G. BOSCO"BARRAFRANCA | Primaria | 92 | 2 | 2.17% | |
BARRAFRANCA | S.M.S. VERGA - BARRAFRANCA | Secondaria primo grado | 146 | 2 | 1.37% | |
CALASCIBETTA | CICIRELLO | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
CALASCIBETTA | G.VERGA - CALASCIBETTA | Secondaria primo grado | 86 | 4 | 4.65% | |
CALASCIBETTA | SCUOLA MATERNA UMBERTO I | Infanzia | 45 | 1 | 2.22% | |
CALASCIBETTA | UMBERTO I | Primaria | 123 | 0 | 0.00% | |
CATENANUOVA | "G. MARCONI" CATENANUOVA | Primaria | 183 | 0 | 0.00% | |
CATENANUOVA | E.FERMI - CATENANUOVA | Secondaria primo grado | 159 | 19 | 11.95% | |
CATENANUOVA | SECONDA SC. MAT. "E. FERMI" | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
CATENANUOVA | VIA EUROPA | Infanzia | 77 | 1 | 1.30% | |
CENTURIPE | CENTURIPE | Istituto professionale | 147 | 0 | 0.00% | |
CENTURIPE | FRAZ. RURALE (CARCACI) | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
CENTURIPE | G.VERGA - CENTURIPE | Secondaria primo grado | 131 | 4 | 3.05% | |
CENTURIPE | PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIPE | Primaria | 202 | 1 | 0.50% | |
CENTURIPE | PLESSO DI VIA LEOPARDI | Infanzia | 46 | 2 | 4.35% | |
CENTURIPE | VIA NAPOLI | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
CENTURIPE | VIALE CORRADINO | Infanzia | 16 | 2 | 12.50% | |
CERAMI | G.VERGA - CERAMI | Secondaria primo grado | 43 | 2 | 4.65% | |
CERAMI | PLESSO "G. VERGA" (TROINA) | Primaria | 65 | 0 | 0.00% | |
CERAMI | SCU0LA MATERNA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
ENNA | "DANTE ALIGHIERI" | Liceo | 315 | 3 | 0.95% | |
ENNA | "E. FONTANAZZA" | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
ENNA | "FEDERICO II" | Istituto professionale | 314 | 2 | 0.64% | |
ENNA | "NAPOLEONE COLAJANNI" | Liceo | 168 | 0 | 0.00% | |
ENNA | DUCA D'AOSTA | Istituto tecnico | 419 | 25 | 5.97% | |
ENNA | EX VIA S.CHIARA-S.BENEDETTO- | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
ENNA | ISTITUTO LINGUISTICO STATALE "A.LINCOLN" | Liceo | 251 | 19 | 7.57% | |
ENNA | LS PIETRO FARINATO - ENNA | Liceo | 440 | 5 | 1.14% | |
ENNA | MARTIN LUTER KING | Infanzia | 51 | 4 | 7.84% | |
ENNA | N. SAVARESE - ENNA | Secondaria primo grado | 282 | 2 | 0.71% | |
ENNA | PALAZZO AIALA | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
ENNA | PERGUSA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
ENNA | PERGUSA | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
ENNA | PLESSO "E.DE AMICIS" ENNA | Primaria | 238 | 19 | 7.98% | |
ENNA | PLESSO "S. CHIARA" ENNA | Primaria | 138 | 11 | 7.97% | |
ENNA | PLESSO "S. LUCIA" ENNA | Primaria | 374 | 6 | 1.60% | |
ENNA | PLESSO FUNDRISI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
ENNA | PLESSO FUNDRISI | Primaria | 76 | 4 | 5.26% | |
ENNA | PLESSO G. GARIBALDI - ENNA | Secondaria primo grado | 189 | 10 | 5.29% | |
ENNA | S. ONOFRIO | Primaria | 73 | 13 | 17.81% | |
ENNA | S.LUCIA (ENNA BASSA) | Infanzia | 108 | 6 | 5.56% | |
ENNA | SMS G.PASCOLI - ENNA | Secondaria primo grado | 156 | 14 | 8.97% | |
ENNA | VIA MULINO A VENTO | Infanzia | 30 | 6 | 20.00% | |
ENNA | VIA R. SANZIO (ENNA BASSA) | Infanzia | 102 | 1 | 0.98% | |
ENNA | VIA VALVERDE | Infanzia | 33 | 3 | 9.09% | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | "E. DE AMICIS" | Primaria | 98 | 0 | 0.00% | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | "E. MATTEI" - GAGLIANO CASTELFE | Secondaria primo grado | 76 | 0 | 0.00% | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | "RITA LEVI MONTALCINI" | Istituto professionale | 67 | 0 | 0.00% | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | F. GARCIA LORCA | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | " VIA LOMBARDIA" | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | "ENRICO MEDI" | Liceo | 340 | 5 | 1.47% | |
LEONFORTE | "N. VACCALLUZZO" | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | "N. VACCALLUZZO" | Liceo | 320 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | "VIA TORRETTA" | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | BRANCIFORTI | Primaria | 124 | 1 | 0.81% | |
LEONFORTE | DANTE ALIGHIERI - LEONFORTE | Secondaria primo grado | 377 | 2 | 0.53% | |
LEONFORTE | DOMENICO SAVIO | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | IQBAL MASIH | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | LIARDO | Primaria | 161 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | P.ZZA PARANO PLESSO LIARDO | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
LEONFORTE | PLESSO"N. VACCALLUZZO"LEONFORTE | Primaria | 268 | 4 | 1.49% | |
NICOSIA | "ALESSANDRO VOLTA" | Istituto tecnico | 103 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | "F.RANDAZZO" | Primaria | 106 | 1 | 0.94% | |
NICOSIA | "FRATELLI TESTA" | Liceo | 491 | 27 | 5.50% | |
NICOSIA | "SAN GIACOMO" | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | CARMINE | Primaria | 176 | 1 | 0.57% | |
NICOSIA | CONTRADA MAGNANA - INFANZIA | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | CONTRADA MAGNANA - PRIMARIA | Primaria | 110 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | D.ALIGHIERI - NICOSIA | Secondaria primo grado | 312 | 8 | 2.56% | |
NICOSIA | ETTORE MAJORANA | Liceo | 159 | 1 | 0.63% | |
NICOSIA | LARGO ELENA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | LARGO PECULIO | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | LARGO S.GIOVANNI-FRAZ.VILLADORO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | NICOSIA | Istituto professionale | 138 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | PLESSO "S. DOMENICO" NICOSIA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | PLESSO "S.GIACOMO" NICOSIA | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | PLESSO VIA GIUDECCA NICOSIA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | SANT'ELENA | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | SCUOLA INFANZIA S. VINCENZO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
NICOSIA | VILLADORO (FRAZ. DI NICOSIA) | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
NISSORIA | DON BOSCO | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
NISSORIA | I. GERACI | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
NISSORIA | L. STURZO - NISSORIA | Secondaria primo grado | 45 | 42 | 93.33% | * |
PIAZZA ARMERINA | "ETTORE MAJORANA" | Istituto tecnico | 642 | 2 | 0.31% | |
PIAZZA ARMERINA | "FRANCESCO CRISPI" | Liceo | 283 | 9 | 3.18% | |
PIAZZA ARMERINA | "G.B. GIULIANO" | Istituto professionale | 157 | 3 | 1.91% | |
PIAZZA ARMERINA | "GEN. A. CASCINO" | Liceo | 389 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | "LEONARDO DA VINCI" | Istituto tecnico | 213 | 1 | 0.47% | |
PIAZZA ARMERINA | CANALI - REG. SICILIANA | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | CASCINO - PIAZZA ARMERINA | Secondaria primo grado | 242 | 5 | 2.07% | |
PIAZZA ARMERINA | COLONNELLO TUTTOBENE | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
PIAZZA ARMERINA | COSTANTINO | Primaria | 112 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | E. FONTANAZZA | Primaria | 180 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | GIUSEPPE CANCARE' | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | L.SCIASCIA | Primaria | 195 | 3 | 1.54% | |
PIAZZA ARMERINA | PLESSO "G. FALCONE" P. ARMERINA | Primaria | 188 | 2 | 1.06% | |
PIAZZA ARMERINA | PLESSO CANALI | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | RONCALLI - PIAZZA ARMERINA | Secondaria primo grado | 231 | 5 | 2.16% | |
PIAZZA ARMERINA | S.STEFANO EX S.CHIARA E M.UNGH. | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | SANT'IPPOLITO | Infanzia | 122 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | TRINITA' | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | TRINITA' | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | VIA GROTTACALDA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
PIAZZA ARMERINA | VIA TASSO | Infanzia | 90 | 2 | 2.22% | |
PIETRAPERZIA | "G. VERGA" PIETRAPERZIA | Primaria | 111 | 1 | 0.90% | |
PIETRAPERZIA | INFANZIA "VERGA" | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
PIETRAPERZIA | LARGO CANALE | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
PIETRAPERZIA | PLESSO"G. MARCONI" PIETRAPERZIA | Primaria | 75 | 1 | 1.33% | |
PIETRAPERZIA | S. GIOVANNI PAOLO II PIETRAPERZ | Primaria | 78 | 1 | 1.28% | |
PIETRAPERZIA | SAN DOMENICO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
PIETRAPERZIA | V. GUARNACCIA - PIETRAPERZIA | Secondaria primo grado | 194 | 0 | 0.00% | |
REGALBUTO | " ANNA FRANK" | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
REGALBUTO | "CARMELO CORDARO" | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
REGALBUTO | "G.RODARI" | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
REGALBUTO | "SALVATORE CITELLI" | Istituto tecnico | 222 | 5 | 2.25% | |
REGALBUTO | "SANT' IGNAZIO" | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
REGALBUTO | G. F. INGRASSIA - REGALBUTO | Secondaria primo grado | 188 | 13 | 6.91% | |
REGALBUTO | PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO | Primaria | 239 | 13 | 5.44% | |
SPERLINGA | CENTRALE (COMUNE DI SPERLINGA) | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | |
SPERLINGA | COMUNE DI SPERLINGA | Infanzia | 4 | 0 | 0.00% | |
SPERLINGA | VIA GRAGNANO - SPERLINGA | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
TROINA | "ETTORE MAJORANA" | Istituto tecnico | 58 | 2 | 3.45% | |
TROINA | CONTR.S. MICHELE | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
TROINA | DON BOSCO - TROINA | Secondaria primo grado | 211 | 2 | 0.95% | |
TROINA | EX ARCIRU' | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
TROINA | I.P.S.E.O.A. | Istituto professionale | 104 | 3 | 2.88% | |
TROINA | MULINO A VENTO | Primaria | 96 | 0 | 0.00% | |
TROINA | MULINO A VENTO (EX.S.AGOSTINO) | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
TROINA | PARAPIA' (EX CAPPUCCINI) | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
TROINA | PLESSO "BORGO" TROINA | Primaria | 104 | 0 | 0.00% | |
TROINA | SAN MICHELE | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
TROINA | SCALFORIO | Primaria | 51 | 2 | 3.92% | |
TROINA | TROINA | Liceo | 152 | 2 | 1.32% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | "G.MAGNO" | Istituto professionale | 62 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | "PLESSO S.G. BOSCO" | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | "PLESSO SEB. ARENA" | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | F. LANZA - A. PAVONE - VALGUARN | Secondaria primo grado | 219 | 7 | 3.20% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | PIAZZA CASTELLO | Primaria | 76 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | PLESSO"G. MAZZINI" VALGUARNERA | Primaria | 126 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | SCUOLA VIA MAZZINI | Infanzia | 81 | 0 | 0.00% | |
VALGUARNERA CAROPEPE | SEB. ARENA | Primaria | 106 | 6 | 5.66% | |
VILLAROSA | " V. DE SIMONE " - VILLAROSA | Secondaria primo grado | 96 | 93 | 96.87% | * |
VILLAROSA | FRAZ. VILLAPRIOLO | Primaria | 5 | 0 | 0.00% | |
VILLAROSA | PLESSO "VILLANOVA-ROSA CIOTTI" | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
VILLAROSA | PLESSO SILVIO PELLICO | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
VILLAROSA | S. PELLICO | Primaria | 157 | 0 | 0.00% | |
VILLAROSA | VIA DELLA REGIONE - VILLAROSA | Secondaria primo grado | 4 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.