"BRUNO MUNARI", Infanzia, PUBBLICA
CALENZANO (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 73 | 15 | 20.55% |
2019/20 | 76 | 18 | 23.68% |
2020/21 | 72 | 15 | 20.83% |
2021/22 | 73 | 16 | 21.92% |
2022/23 | 74 | 29 | 39.19% |
2023/24 | 73 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE