CAIROLI-ALAMANNI, Infanzia, PUBBLICA
FIRENZE (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 43 | 13 | 30.23% |
2019/20 | 48 | 14 | 29.17% |
2020/21 | 35 | 8 | 22.86% |
2021/22 | 35 | 13 | 37.14% |
2022/23 | 28 | 15 | 53.57% |
2023/24 | 24 | 11 | 45.83% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE