BRUNO MUNARI, Infanzia, PUBBLICA
PONTASSIEVE (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 111 | 14 | 12.61% |
2019/20 | 108 | 46 | 42.59% |
2020/21 | 106 | 21 | 19.81% |
2021/22 | 119 | 30 | 25.21% |
2022/23 | 107 | 26 | 24.30% |
2023/24 | 118 | 33 | 27.97% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE