"DON LORENZO MILANI", Infanzia, PUBBLICA
PONTASSIEVE (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 75 | 12 | 16.00% |
2019/20 | 70 | 14 | 20.00% |
2020/21 | 55 | 16 | 29.09% |
2021/22 | 55 | 19 | 34.55% |
2022/23 | 51 | 16 | 31.37% |
2023/24 | 42 | 8 | 19.05% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE