DICOMANO "PASCOLI", Primaria, PUBBLICA
DICOMANO (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 198 | 19 | 9.60% |
2019/20 | 192 | 26 | 13.54% |
2020/21 | 196 | 34 | 17.35% |
2021/22 | 189 | 39 | 20.63% |
2022/23 | 167 | 44 | 26.35% |
2023/24 | 164 | 42 | 25.61% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE