CAPOLUOGO-"G. CARDUCCI", Primaria, PUBBLICA
VICCHIO (FIRENZE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 349 | 43 | 12.32% |
| 2019/20 | 332 | 36 | 10.84% |
| 2020/21 | 292 | 35 | 11.99% |
| 2021/22 | 272 | 36 | 13.24% |
| 2022/23 | 267 | 38 | 14.23% |
| 2023/24 | 257 | 33 | 12.84% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE